Jul 02
Thursday
2009 Subway Jalapeno 250 NNS Final Practice Speeds
Timing & Scoring
2009 NNS David Ragan (Photo Credit: Sam Greenwood/Getty Images for NASCAR)
Scott Wimmer, with a speed of 182.456, was third fastest in “Happy Hour,” while Michael Waltrip (182.397) was fourth fastest; followed by Joey Logano (181.829) fifth, Kevin Harvick (181.767) sixth, Carl Edwards (181.759) seventh, Raybestos Rookie contender Michael Annett (181.547) eighth, Robert Richardson Jr. (181.087) ninth and Raybestos Rookie contender Justin Allgaier (181.017) rounds out the top-10 fastest.
2009 Subway Jalapeno 250 NNS Final Practice Speeds
| Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | David Ragan | Discount Tire Ford | 49.281 | 182.626 | 5 | 15 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 87 | Joe Nemechek | Nemco Motorsports Chevrolet | 49.315 | 182.5 | 5 | 10 | -0.034 | -0.034 |
| 3 | 40 | Scott Wimmer | StopRepairBills.com Chevrolet | 49.327 | 182.456 | 5 | 16 | -0.046 | -0.012 |
| 4 | 99 | Michael Waltrip | Aaron's Dream Machine Toyota | 49.343 | 182.397 | 3 | 16 | -0.062 | -0.016 |
| 5 | 20 | Joey Logano | SportClips Toyota | 49.497 | 181.829 | 4 | 24 | -0.216 | -0.154 |
| 6 | 33 | Kevin Harvick | VFW Chevrolet | 49.514 | 181.767 | 4 | 9 | -0.233 | -0.017 |
| 7 | 60 | Carl Edwards | Save-a-Lot Ford | 49.516 | 181.759 | 4 | 17 | -0.235 | -0.002 |
| 8 | 15 | Michael Annett # | Pilot Travel Centers / Ventrilo Toyota | 49.574 | 181.547 | 6 | 14 | -0.293 | -0.058 |
| 9 | 23 | Robert Richardson Jr. | Mahindra Tractors Chevrolet | 49.7 | 181.087 | 3 | 3 | -0.419 | -0.126 |
| 10 | 12 | Justin Allgaier # | Verizon Wireless Dodge | 49.719 | 181.017 | 12 | 16 | -0.438 | -0.019 |
| 11 | 34 | Tony Raines | Gander Mtn / Remington Chevrolet | 49.72 | 181.014 | 2 | 8 | -0.439 | -0.001 |
| 12 | 32 | Brian Vickers | Dollar General Toyota | 49.757 | 180.879 | 12 | 15 | -0.476 | -0.037 |
| 13 | 11 | Scott Lagasse Jr. # | E-Pak Manufacturing Toyota | 49.785 | 180.777 | 12 | 27 | -0.504 | -0.028 |
| 14 | 81 | Patrick Sheltra | D.H. Griffin Companies Dodge | 49.818 | 180.658 | 1 | 12 | -0.537 | -0.033 |
| 15 | *42 | David Gilliland | ResortQuest.com Dodge | 49.818 | 180.658 | 2 | 5 | -0.537 | 0 |
| 16 | 28 | Kenny Wallace | US Border Patrol Chevrolet | 49.881 | 180.429 | 4 | 11 | -0.6 | -0.063 |
| 17 | 24 | Eric McClure | Hefty Ford | 49.885 | 180.415 | 2 | 7 | -0.604 | -0.004 |
| 18 | *0 | Mike Wallace | Royal Crown Cola Chevrolet | 49.919 | 180.292 | 4 | 10 | -0.638 | -0.034 |
| 19 | *75 | Bobby Gerhart | Lucas Oil Chevrolet | 49.929 | 180.256 | 11 | 11 | -0.648 | -0.01 |
| 20 | 16 | Matt Kenseth | CitiFinancial Ford | 49.993 | 180.025 | 10 | 16 | -0.712 | -0.064 |
| 21 | 66 | Steve Wallace | USfidelis Chevrolet | 49.993 | 180.025 | 13 | 20 | -0.712 | 0 |
| 22 | 10 | Kasey Kahne | McCafe' Toyota | 50.043 | 179.845 | 7 | 8 | -0.762 | -0.05 |
| 23 | 62 | Brendan Gaughan # | 5-Hour Energy ES Chevrolet | 50.062 | 179.777 | 2 | 18 | -0.781 | -0.019 |
| 24 | *31 | Kerry Earnhardt | LibertyPort.com Chevrolet | 50.091 | 179.673 | 7 | 20 | -0.81 | -0.029 |
| 25 | 47 | Michael McDowell # | Tom's Snacks Toyota | 50.158 | 179.433 | 4 | 11 | -0.877 | -0.067 |
| 26 | *05 | Jeff Green | Sour Patch Chevrolet | 50.199 | 179.286 | 11 | 12 | -0.918 | -0.041 |
| 27 | 1 | Mike Bliss | Miccosukee Indian Gaming & Resorts Chevrolet | 50.265 | 179.051 | 5 | 17 | -0.984 | -0.066 |
| 28 | 18 | Kyle Busch | NOS Energy Drink Toyota | 50.618 | 177.802 | 2 | 2 | -1.337 | -0.353 |
| 29 | *09 | John Wes Townley | Zaxby's Ford | 50.636 | 177.739 | 2 | 4 | -1.355 | -0.018 |
| 30 | *26 | Brian Keselowski | Fisher Honda Dodge | 50.675 | 177.602 | 1 | 5 | -1.394 | -0.039 |
| 31 | *90 | Johnny Chapman | MSRP Motorsports Chevrolet | 50.723 | 177.434 | 5 | 5 | -1.442 | -0.048 |
| 32 | 27 | Jason Keller | Scott Tissue / Walmart Ford | 50.748 | 177.347 | 2 | 7 | -1.467 | -0.025 |
| 33 | *89 | Morgan Shepherd | Lagina Plumbing / Eldora Speedway Chevrolet | 50.755 | 177.322 | 5 | 5 | -1.474 | -0.007 |
| 34 | *83 | John Borneman III | BornemanPlstrng/TwstdXBoots/RedLineOil Ford | 50.758 | 177.312 | 5 | 5 | -1.477 | -0.003 |
| 35 | *49 | Mark Green | GetMoreVacations.com Chevrolet | 50.92 | 176.748 | 2 | 8 | -1.639 | -0.162 |
| 36 | *04 | Kertus Davis | NuTone Heating & Cooling Products Chevrolet | 50.962 | 176.602 | 2 | 2 | -1.681 | -0.042 |
| 37 | *91 | Terry Cook # | MSRP Motorsports Chevrolet | 51.029 | 176.37 | 2 | 2 | -1.748 | -0.067 |
| 38 | 7 | Chase Austin | Cavi Clothing / Macy's Chevrolet | 51.173 | 175.874 | 5 | 21 | -1.892 | -0.144 |
| 39 | *58 | Mike Harmon | Cavi Clothing Line / Macy's Chevrolet | 51.385 | 175.148 | 2 | 2 | -2.104 | -0.212 |
Article Tags: David Ragan, Daytona International Speedway, NASCAR, NASCAR Nationwide Series, Timing & Scoring
Featured Articles
- Two Successful ARCA Tests Show McReynolds Is Ready
by Marty Tyler - Kyle Petty Speaks About The Charity Ride Across America
by Marty Tyler - When Stupid Gets Deadly
by Michael Daly - How NASCAR Saved Me
by Jennifer Henderson - Jimmie, Kevin,The Year Of Hair, Danica Again And Other Stuff
by Granny Grump - Fontana And The Sport’s Jostling Issues
by Michael Daly - Speedway Children’s Charities Teams With The NASCAR Foundation And Motorsports Charities To Offer Fans The Ride Of A Lifetime
by Press Release - Earnhardt-Childress Racing Engines Wins Daytona 500
by Press Release





