Friday
2009 Subway Jalapeno 250 NNS Race Results
Timing & Scoring
Bowyer, who received his first ever victory at Daytona, his first victory of the season and his seventh in the series, was followed by Kyle Busch in second (who now has a 172 point lead over third-place finisher Carl Edwards) Joey Logano finished fourth and Kasey Kahne finishing fifth.
Rounding out the top-10 were: Brad Keselowski finishing in sixth, Brian Vickers seventh, the highest finishing rookie Justin Allgaier was eighth, David Ragan ninth and Kevin Harvick finishes tenth.
Unofficial top-10 in the points standings: 1. Kyle Busch – 2756 2. Carl Edwards – 2584 (-172 Behind Leader) 3. Brad Keselowski – 2488 (-268) 4. Jason Leffler – 2367 (-389) 5. Joey Logano – 2200 (-556) 6. Justin Allgaier – 2006 (-750) 7. Mike Bliss – 1986 (-770) 8. Brendan Gaughan – 1956 (-800) 9. Steve Wallace – 1950 (-806) 10. Jason Keller – 1907 (-849)
2009 Subway Jalapeno 250 NNS Race Results
| Fin | Str | Car | Driver | Team | Lap | Pts | BPts | Status | TLd | LLd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | Clint Bowyer | Holiday Inn Chevrolet | 102 | 195 | 10 | Running | 3 | 48 |
| 2 | 19 | 18 | Kyle Busch | NOS Energy Drink Toyota | 102 | 175 | 5 | Running | 3 | 14 |
| 3 | 11 | 60 | Carl Edwards | Save-a-Lot Ford | 102 | 165 | Running | |||
| 4 | 23 | 20 | Joey Logano | SportClips Toyota | 102 | 160 | Running | |||
| 5 | 15 | 10 | Kasey Kahne | McCafe' Toyota | 102 | 155 | Running | |||
| 6 | 4 | 88 | Brad Keselowski | Klondike Chevrolet | 102 | 150 | Running | |||
| 7 | 30 | 32 | Brian Vickers | Dollar General Toyota | 102 | 146 | Running | |||
| 8 | 31 | 12 | Justin Allgaier # | Verizon Wireless Dodge | 102 | 142 | Running | |||
| 9 | 2 | 6 | David Ragan | Discount Tire Ford | 102 | 143 | 5 | Running | 2 | 7 |
| 10 | 3 | 33 | Kevin Harvick | VFW Chevrolet | 102 | 134 | Running | |||
| 11 | 34 | 99 | Michael Waltrip | Aaron's Dream Machine Toyota | 102 | 135 | 5 | Running | 1 | 4 |
| 12 | 26 | 66 | Steve Wallace | USfidelis Chevrolet | 102 | 127 | Running | |||
| 13 | 39 | 47 | Michael McDowell # | Tom's Snacks Toyota | 102 | 124 | Running | |||
| 14 | 6 | 16 | Matt Kenseth | CitiFinancial Ford | 102 | 126 | 5 | Running | 2 | 24 |
| 15 | 37 | 61 | Matthew Carter | KeepOurHeroesSafe.org Ford | 102 | 118 | Running | |||
| 16 | 36 | 28 | Kenny Wallace | US Border Patrol Chevrolet | 102 | 120 | 5 | Running | 1 | 1 |
| 17 | 41 | 62 | Brendan Gaughan # | 5-Hour Energy ES Chevrolet | 102 | 112 | Running | |||
| 18 | 38 | 11 | Scott Lagasse Jr. # | E-Pak Manufacturing Toyota | 102 | 109 | Running | |||
| 19 | 24 | 38 | Jason Leffler | Great Clips Toyota | 102 | 106 | Running | |||
| 20 | 12 | 75 | Bobby Gerhart | Lucas Oil Chevrolet | 102 | 103 | Running | |||
| 21 | 42 | 40 | Scott Wimmer | StopRepairBills.com Chevrolet | 102 | 100 | Running | |||
| 22 | 16 | 27 | Jason Keller | Scott Tissue / Walmart Ford | 102 | 97 | Running | |||
| 23 | 28 | 34 | Tony Raines | Gander Mtn / Remington Chevrolet | 102 | 99 | 5 | Running | 1 | 1 |
| 24 | 14 | 87 | Joe Nemechek | Nemco Motorsports Chevrolet | 102 | 91 | Running | |||
| 25 | 43 | 83 | John Borneman III | Borneman Plastering/Twisted X Boots/Red Line Oil | 101 | 88 | Accident | |||
| 26 | 32 | 23 | Robert Richardson Jr. | Mahindra Tractors Chevrolet | 101 | 85 | Accident | |||
| 27 | 5 | 42 | David Gilliland | ResortQuest.com Dodge | 101 | 82 | Accident | |||
| 28 | 33 | 24 | Eric McClure | Hefty Ford | 101 | 84 | 5 | Running | 1 | 1 |
| 29 | 29 | 1 | Mike Bliss | Miccosukee Indian Gaming & Resorts Chevrolet | 100 | 76 | Accident | |||
| 30 | 40 | 1 | Danny O'Quinn Jr. | Venom Energy Chevrolet | 99 | 73 | Running | |||
| 31 | 20 | 58 | Mike Harmon | Cavi Clothing Line / Macy's Chevrolet | 97 | 70 | Running | |||
| 32 | 10 | 89 | Morgan Shepherd | Lagina Plumbing / Eldora Speedway Chevrolet | 95 | 67 | Accident | |||
| 33 | 18 | 4 | Kertus Davis | NuTone Heating & Cooling Products Products | 94 | 64 | Accident | |||
| 34 | 13 | 5 | Jeff Green | Sour Patch Chevrolet | 94 | 61 | Accident | |||
| 35 | 9 | 15 | Michael Annett # | Pilot Travel Centers / Ventrilo Toyota | 84 | 58 | Accident | |||
| 36 | 22 | 9 | John Wes Townley | Zaxby's Ford | 81 | 60 | 5 | Running | 1 | 1 |
| 37 | 35 | 7 | Chase Austin | Cavi Clothing / Macy's Chevrolet | 76 | 57 | 5 | Accident | 1 | 1 |
| 38 | 8 | 31 | Kerry Earnhardt | LibertyPort.com Chevrolet | 76 | 49 | Accident | |||
| 39 | 21 | 49 | Mark Green | GetMoreVacations.com Chevrolet | 62 | 46 | Accident | |||
| 40 | 7 | 5 | Dale Earnhardt Jr. | Fastenal Chevrolet | 58 | 43 | Accident | |||
| 41 | 27 | 81 | Patrick Sheltra | D.H. Griffin Companies Dodge | 57 | 40 | Accident | |||
| 42 | 17 | 52 | Donnie Neuenberger | Quaker City Castings Chevrolet | 9 | 37 | Accident | |||
| 43 | 25 | 90 | Johnny Chapman | MSRP Motorsports Chevrolet | 2 | 34 | Drive Shaft |
Article Tags: Clint Bowyer, Daytona International Speedway, NASCAR, NASCAR Nationwide Series, Nationwide Series, No. 29 Holiday Inn/Holiday Express Chevrolet Impala SS, Richard Childress Racing, Subway Jalapeno 250, Timing & Scoring
