Saturday
2009 Zippo 200 NNS Starting Lineup
Timing & ScoringSharing the front row with Harvick, and with a qualifying lap speed of 121.951, Marcos Ambrose will start second, followed by Robby Gordon (121.427) starting third, Scott Speed (121.416) fourth, Denny Hamlin (121.302) fifth, Joey Logano (121.084) sixth, Kyle Busch (121.072) seventh, Brian Vickers (120.805) eighth, Boris Said (120.518) ninth and Ron Fellows (120.275) will round out the top-10 starters.
Failing to make the starting lineup were the #77 of Peyton Sellers; #31 of Daryl Harr; #05 of Brad Baker; #52 of Scott Gaylord and the #75 of Brett Rowe.
The drop of the green flag for today’s Zippo 200 is scheduled for 3:00pm (EST)
2009 Zippo 200 NNS Starting Lineup
| Pos | Car | Driver | Team | Time/Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Kevin Harvick | Copart Chevrolet | 72.296 SEC / 121.998 |
| 2 | 47 | Marcos Ambrose | STP Toyota | 72.324 SEC / 121.951 |
| 3 | 55 | * Robby Gordon | Hard Rock Hotel & Casino/The Rogue Joint | 72.636 SEC / 121.427 |
| 4 | 99 | Scott Speed | Red Bull Toyota | 72.643 SEC / 121.416 |
| 5 | 11 | Denny Hamlin | RideMakerz.com Toyota | 72.711 SEC / 121.302 |
| 6 | 20 | Joey Logano | GameStop/Mad Catz Toyota | 72.842 SEC / 121.084 |
| 7 | 18 | Kyle Busch | NOS Toyota | 72.849 SEC / 121.072 |
| 8 | 32 | Brian Vickers | Dollar General Stores Toyota | 73.010 SEC / 120.805 |
| 9 | 9 | * Boris Said | Zaxby's Ford | 73.184 SEC / 120.518 |
| 10 | 5 | * Ron Fellows | Fastenal Chevrolet | 73.332 SEC / 120.275 |
| 11 | 60 | Carl Edwards | Save a Lot Ford | 73.335 SEC / 120.270 |
| 12 | 1 | Ryan Newman | Miccosukee Indian Gaming & Resort | 73.337 SEC / 120.267 |
| 13 | 10 | Justin Marks | Construct Corps Toyota | 73.453 SEC / 120.077 |
| 14 | 88 | Brad Keselowski | GoDaddy Chevrolet | 73.536 SEC / 119.941 |
| 15 | 86 | * Antonio Perez | Continental Electric/Telmax/Chivas Racing | 73.776 SEC / 119.551 |
| 16 | 4 | * JR Fitzpatrick | Kevin Harvick Inc. Chevrolet | 73.826 SEC / 119.470 |
| 17 | 29 | Jeff Burton | Holiday Inn Chevrolet | 73.880 SEC / 119.383 |
| 18 | 16 | Greg Biffle | CitiFinancial Ford | 74.105 SEC / 119.020 |
| 19 | 26 | Michael McDowell # | Fischer Honda Dodge | 74.153 SEC / 118.943 |
| 20 | 91 | * Dave Blaney | SFP Chevrolet | 74.184 SEC / 118.894 |
| 21 | 6 | David Ragan | Discount Tire/Northern Tool Ford | 74.212 SEC / 118.849 |
| 22 | 98 | * Paul Menard | Richmond/Menards Ford | 74.297 SEC / 118.713 |
| 23 | 66 | Steve Wallace | 5-hour Energy Chevrolet | 74.297 SEC / 118.713 |
| 24 | 28 | Kenny Wallace | U.S. Border Patrol Chevrolet | 74.463 SEC / 118.448 |
| 25 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports Chevrolet | 74.552 SEC / 118.307 |
| 26 | 27 | Jason Keller | Baker Curb Racing Ford | 74.572 SEC / 118.275 |
| 27 | 12 | Justin Allgaier # | Verizon Wireless Dodge | 74.625 SEC / 118.191 |
| 28 | 38 | Jason Leffler | Great Clips Toyota | 74.641 SEC / 118.166 |
| 29 | 41 | * Tom Hubert | Matthews Mobile Media Chevrolet | 74.666 SEC / 118.126 |
| 30 | 7 | * Kris Szekeres | Dynamic Technologies Chevrolet | 74.698 SEC / 118.075 |
| 31 | 89 | * Morgan Shepherd | Lagina Plumbing/Eldora Speedway Chevrolet | 74.787 SEC / 117.935 |
| 32 | 90 | * Chris Cook | MSRP Motorsports Chevrolet | 74.794 SEC / 117.924 |
| 33 | 49 | * Mark Green | Get More Vacations.Com Chevrolet | 74.799 SEC / 117.916 |
| 34 | 61 | Matthew Carter | Specialty Racing Ford | 74.833 SEC / 117.862 |
| 35 | 15 | Michael Annett # | Pilot Travel Centers Toyota | 74.910 SEC / 117.741 |
| 36 | 40 | Jeffrey Earnhardt | StopRepairBills.com Chevrolet | 75.044 SEC / 117.531 |
| 37 | 62 | Brendan Gaughan # | USFidelis Chevrolet | 75.458 SEC / 116.886 |
| 38 | 1 | Danny O'Quinn Jr. | sponsordavis.com Chevrolet | 75.589 SEC / 116.684 |
| 39 | 34 | Tony Raines | Long John Silver's Dodge | 75.715 SEC / 116.489 |
| 40 | 24 | Eric McClure | Del Monte Ford | 76.756 SEC / 114.910 |
| 41 | 81 | Sean Murphy | MacDonald Motorsports Dodge | 77.779 SEC / 113.398 |
| 42 | 23 | Ken Butler # | Aaron's Dream Machine Chevrolet | 82.959 SEC / 106.318 |
| 43 | 0 | * Mike Wallace | sponsordavis.com Chevrolet | 75.393 SEC / 116.987 |
Article Tags: Kevin Harvick, NASCAR, NASCAR Nationwide Series, The Glen, Timing & Scoring, Watkins Glen Internationall, WGI, Zippo 200

