Aug 29, 2009
Saturday
2009 NAPA Auto Parts 200 NNS Starting Lineup
Timing & Scoring
August 29, 2009 – 7:58 pm | Print
|
Advertisment
Marcos Ambrose, with a speed of 80.905 mph, will sit on the NNS NAPA Auto Parts 200 pole at the Circuit Gilles Villeneuve road course, while Carl Edwards, with a speed of 80.116 mph, will sit on the outside pole.
Following Ambrose and Edwards to the drop of the green flag on Sunday, will be Ron Fellows (79.717) starting third, Boris Said (78.902) fourth, Brad Coleman (78.837) fifth, Jacques Villeneuve (78.823) sixth, Justin Marks (78.287) seventh, Antonio Perez (78.261) eighth, Andrew Ranger (78.257) ninth and Paul Menard (78.206) will round out the top-10 starting positions.
Failed to Qualify: #31 Daryl Harr and #89 Morgan Shepherd
2009 NAPA Auto Parts 200 NNS Starting Lineup
| Pos | Car | Driver | Team | Time/Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Marcos Ambrose | Armor All Toyota | 120.542 SEC / 80.905 |
| 2 | 60 | Carl Edwards | CitiFinancial Ford | 121.728 SEC / 80.116 |
| 3 | 5 | * Ron Fellows | Fastenal Chevrolet | 122.338 SEC / 79.717 |
| 4 | 9 | * Boris Said | Zaxby's Ford | 123.601 SEC / 78.902 |
| 5 | 20 | Brad Coleman | BigSpot.com Toyota | 123.703 SEC / 78.837 |
| 6 | 32 | Jacques Villeneuve | Dollar General Stores Toyota | 123.725 SEC / 78.823 |
| 7 | 10 | Justin Marks | Future Electronics Toyota | 124.572 SEC / 78.287 |
| 8 | 86 | * Antonio Perez | Continental Electric/Telmex/Chivas Racing | 124.613 SEC / 78.261 |
| 9 | 11 | Andrew Ranger | Ridemakerz Toyota | 124.620 SEC / 78.257 |
| 10 | 98 | * Paul Menard | Tarkett/Menards Ford | 124.701 SEC / 78.206 |
| 11 | 29 | Stephen Leicht | Holiday Inn Chevrolet | 124.737 SEC / 78.184 |
| 12 | 18 | Kyle Busch | Interstate Batteries Toyota | 124.884 SEC / 78.092 |
| 13 | 66 | Steve Wallace | 5-hour Energy Chevrolet | 125.056 SEC / 77.984 |
| 14 | 0 | * Andy Lally | sponsordavis.com Chevrolet | 125.200 SEC / 77.895 |
| 15 | 16 | Colin Braun | 3M Ford | 125.755 SEC / 77.551 |
| 16 | 23 | Jean Francois Dumoulin | Mahindra Chevrolet | 125.769 SEC / 77.542 |
| 17 | 62 | Brendan Gaughan # | USfidelis Chevrolet | 125.868 SEC / 77.481 |
| 18 | 33 | J R Fitzpatrick | Schick Chevrolet | 125.986 SEC / 77.409 |
| 19 | 88 | Brad Keselowski | GoDaddy Chevrolet | 126.068 SEC / 77.358 |
| 20 | 87 | Mike Bliss | NEMCO Motorsports Chevrolet | 126.103 SEC / 77.337 |
| 21 | 27 | Jason Keller | Scott Towels Ford | 126.466 SEC / 77.115 |
| 22 | 38 | Jason Leffler | Great Clips Toyota | 126.699 SEC / 76.973 |
| 23 | 81 | Alex Tagliani | Quebec Dodge Dealer Association Dodge | 126.794 SEC / 76.915 |
| 24 | 61 | D J Kennington | Castrol/N.P.P. Ford | 126.860 SEC / 76.875 |
| 25 | 40 | Jeffrey Earnhardt | Key Motorsports Chevrolet | 127.017 SEC / 76.780 |
| 26 | 49 | * Mark Green | GetMoreVacations.com Chevrolet | 127.139 SEC / 76.707 |
| 27 | 90 | * Chris Cook | MSRP Motorsports Chevrolet | 127.556 SEC / 76.456 |
| 28 | 1 | Max Papis | Miccosukee Indian Gaming & Resort | 127.567 SEC / 76.449 |
| 29 | 6 | Erik Darnell # | Northern Tool + Equipment Ford | 128.065 SEC / 76.152 |
| 30 | 1 | Mike Wallace | sponsordavis.com Chevrolet | 128.552 SEC / 75.863 |
| 31 | 15 | Michael Annett # | Hype Energy Toyota | 128.577 SEC / 75.849 |
| 32 | 96 | * Michael McDowell # | ConelyAuto.com Dodge | 128.900 SEC / 75.659 |
| 33 | 34 | Tony Raines | Long John Silver's Chevrolet | 129.526 SEC / 75.293 |
| 34 | 41 | * Stanton Barrett | Mathews Media Chevrolet | 129.689 SEC / 75.198 |
| 35 | 91 | * Tom Hubert | SFP Chevrolet | 129.824 SEC / 75.120 |
| 36 | 5 | * Victor Gonzalez, Jr | GDSI/Ford Racing Ford | 130.403 SEC / 74.787 |
| 37 | 75 | * Brett Rowe | Imperial Bedding Company Chevrolet | 130.868 SEC / 74.521 |
| 38 | 28 | Kenny Wallace | Thank You Fans Chevrolet | 131.012 SEC / 74.439 |
| 39 | 12 | Justin Allgaier # | Verizon Wireless Dodge | 131.856 SEC / 73.963 |
| 40 | 99 | Patrick Carpentier | NAPA Toyota | 131.934 SEC / 73.919 |
| 41 | 24 | Eric McClure | Hefty Ford | 136.267 SEC / 71.568 |
| 42 | 26 | Brian Keselowski | 2XL/ConelyAuto.com Dodge | 140.011 SEC / 69.655 |
| 43 | 52 | * Tony Ave | Jimmy Means Racing Chevrolet | 130.874 SEC / 74.517 |
Article Tags: Circuit Gilles Villeneuve, Marcos Ambrose, NAPA Auto Parts 200, NASCAR, NASCAR Nationwide Series, NNS, Timing & Scoring

