Mar 29, 2009
Sunday
2009 Goody’s Fast Pain Relief 500 Race Results
Timing & Scoring
March 29, 2009 – 6:10 pm | Print
|
Advertisment
It’s another grandfather clock for Jimmie Johnson, and a nice present for Rick Hendrick on the teams 25th anniversary of their first series win, as he holds off Denny Hamlin (who led the most laps -296 of 500) by 0.775 seconds to win the Goody’s Fast Pain Relief 500 at Martinsville Speedway. Following Johnson and Hamlin in third was an impressive run by team owner/driver Tony Stewart, Johnson’s teammate Jeff Gordon in fourth and Clint Bowyer in fifth. Rounding out the top-10 finishers was: Ryan Newman, Mark Martin, Dale Earnhardt, Jr., AJ Allmendinger and Jamie McMurray. Next up on the Cup Series agenda is Texas Motor Speedway next Sunday (April 5th).
2009 Goody's Fast Pain Relief 500 Race Results
| Fin | Str | Car | Driver | Team | Lap | Pts | BPts | Status | TLd | LLd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Chevrolet | 500 | 190 | 5 | Running | 2 | 42 |
| 2 | 8 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight Toyota | 500 | 180 | 10 | Running | 4 | 296 |
| 3 | 7 | 14 | Tony Stewart | Old Spice / Office Depot Chevrolet | 500 | 165 | Running | |||
| 4 | 1 | 24 | Jeff Gordon | DuPont Chevrolet | 500 | 165 | 5 | Running | 4 | 147 |
| 5 | 3 | 33 | Clint Bowyer | BB&T Chevrolet | 500 | 155 | Running | |||
| 6 | 27 | 39 | Ryan Newman | U.S. Army Chevrolet | 500 | 150 | Running | |||
| 7 | 31 | 5 | Mark Martin | CARQUEST/Kellogg's Chevrolet | 500 | 146 | Running | |||
| 8 | 19 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard/AMP Energy Chevrolet | 500 | 142 | Running | |||
| 9 | 16 | 44 | A J Allmendinger | Charter Communications Dodge | 500 | 138 | Running | |||
| 10 | 28 | 26 | Jamie McMurray | IRWIN Industrial Tools Ford | 500 | 134 | Running | |||
| 11 | 12 | 29 | Kevin Harvick | Shell / Pennzoil Chevrolet | 500 | 130 | Running | |||
| 12 | 15 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target Chevrolet | 500 | 127 | Running | |||
| 13 | 21 | 55 | Michael Waltrip | NAPA Auto Parts Toyota | 500 | 124 | Running | |||
| 14 | 24 | 47 | Marcos Ambrose | Little Debbie/Kingsford/Clorox Toyota | 500 | 121 | Running | |||
| 15 | 13 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar Chevrolet | 500 | 118 | Running | |||
| 16 | 23 | 96 | Bobby Labonte | Ask.com Ford | 500 | 120 | 5 | Running | 1 | 1 |
| 17 | 29 | 43 | Reed Sorenson | Charter Communications Dodge | 500 | 112 | Running | |||
| 18 | 2 | 2 | Kurt Busch | Miller Lite Dodge | 500 | 109 | Running | |||
| 19 | 6 | 9 | Kasey Kahne | Budweiser Dodge | 500 | 106 | Running | |||
| 20 | 11 | 0 | David Reutimann | Aaron's Dream Machine Toyota | 499 | 103 | Running | |||
| 21 | 25 | 7 | Casey Mears | Jack Daniel's Chevrolet | 499 | 100 | Running | |||
| 22 | 22 | 12 | David Stremme | Penske Dodge | 499 | 97 | Running | |||
| 23 | 10 | 17 | Matt Kenseth | DeWalt Ford | 499 | 94 | Running | |||
| 24 | 4 | 18 | Kyle Busch | M&M's Toyota | 498 | 91 | Running | |||
| 25 | 38 | 98 | Paul Menard | Energizer / Menards Ford | 498 | 88 | Running | |||
| 26 | 5 | 99 | Carl Edwards | Aflac Ford | 498 | 85 | Running | |||
| 27 | 26 | 6 | David Ragan | UPS Ford | 498 | 82 | Running | |||
| 28 | 18 | 16 | Greg Biffle | 3M Ford | 498 | 79 | Running | |||
| 29 | 20 | 1 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 498 | 76 | Running | |||
| 30 | 40 | 36 | Scott Riggs | Nexxus Lighting Toyota | 497 | 73 | Running | |||
| 31 | 17 | 19 | Elliott Sadler | Stanley Tools Dodge | 497 | 70 | Running | |||
| 32 | 34 | 20 | Joey Logano # | The Home Depot Toyota | 496 | 67 | Running | |||
| 33 | 14 | 83 | Brian Vickers | Red Bull Toyota | 496 | 64 | Running | |||
| 34 | 32 | 77 | Sam Hornish Jr. | Mobil 1 Dodge | 496 | 61 | Running | |||
| 35 | 33 | 34 | John Andretti | Taco Bell Chevrolet | 496 | 58 | Running | |||
| 36 | 35 | 71 | David Gilliland | capitalwindow.com Chevrolet | 492 | 55 | Running | |||
| 37 | 37 | 8 | Aric Almirola | Guitar Hero Chevrolet | 490 | 52 | Running | |||
| 38 | 42 | 41 | Jeremy Mayfield | All Sport Body Quencher Toyota | 441 | 54 | 5 | Running | 1 | 1 |
| 39 | 36 | 82 | Scott Speed # | Red Bull Toyota | 424 | 51 | 5 | Running | 1 | 12 |
| 40 | 30 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 349 | 43 | Engine | |||
| 41 | 41 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 90 | 40 | Brakes | |||
| 42 | 39 | 66 | Dave Blaney | Prism Motorsports Toyota | 49 | 42 | 5 | Rear Gear | 1 | 1 |
| 43 | 43 | 64 | Todd Bodine | Toyota | 3 | 34 | Engine |
Article Tags: Jimmie Johnson, Martinsville Speedway, Sprint Cup Series, Timing & Scoring

