Oct 03, 2009
Saturday
2009 Price Chopper 400 NSCS Second Practice Session Speeds
Timing & Scoring
October 3, 2009 – 1:34 pm | Print
|
Advertisment
Jimmie Johnson. was the fastest during the Saturday morning’s Price Chopper 400 NSCS practice session, as he ran a speed of 173.388 mph, at Kansas Speedway.
Denny Hamlin, with a speed of 172.574 mph, was second on the speed chart, while Matt Kenseth (172.552) was third fastest, David Reutimann (172.079) was fourth, Tony Stewart (171.860) fifth, Joey Logano (171.832) sixth, Clint Bowyer (171.816) seventh, Jeff Gordon (171.750) eighth, Kurt Busch (171.679) ninth and Kasey Kahne (171.587) rounds out the top-10 fastest in the second practice session.
2009 Price Chopper 400 NSCS Second Practice Session Speeds
| Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/KOBALT Tools Chevrolet | 31.144 | 173.388 | 1 | 23 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight Toyota | 31.291 | 172.574 | 1 | 22 | -0.147 | -0.147 |
| 3 | 17 | Matt Kenseth | DeWalt Ford | 31.295 | 172.552 | 1 | 30 | -0.151 | -0.004 |
| 4 | 0 | David Reutimann | Aaron's Dream Machine Toyota | 31.381 | 172.079 | 1 | 32 | -0.237 | -0.086 |
| 5 | 14 | Tony Stewart | Office Depot/Old Spice Chevrolet | 31.421 | 171.86 | 1 | 8 | -0.277 | -0.04 |
| 6 | 20 | Joey Logano # | Home Depot Toyota | 31.426 | 171.832 | 1 | 19 | -0.282 | -0.005 |
| 7 | 33 | Clint Bowyer | Cheerios/Hamburger Helper Chevrolet | 31.429 | 171.816 | 1 | 24 | -0.285 | -0.003 |
| 8 | 24 | Jeff Gordon | DuPont Chevrolet | 31.441 | 171.75 | 1 | 31 | -0.297 | -0.012 |
| 9 | 2 | Kurt Busch | Miller Lite Dodge | 31.454 | 171.679 | 1 | 29 | -0.31 | -0.013 |
| 10 | 9 | Kasey Kahne | Budweiser Dodge | 31.471 | 171.587 | 1 | 24 | -0.327 | -0.017 |
| 11 | 7 | Casey Mears | Jack Daniel's Chevrolet | 31.479 | 171.543 | 1 | 26 | -0.335 | -0.008 |
| 12 | 39 | Ryan Newman | U.S. ARMY Chevrolet | 31.495 | 171.456 | 1 | 37 | -0.351 | -0.016 |
| 13 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard/AMP Energy Chevrolet | 31.513 | 171.358 | 1 | 27 | -0.369 | -0.018 |
| 14 | 26 | Jamie McMurray | Crown Royal Ford | 31.517 | 171.336 | 1 | 30 | -0.373 | -0.004 |
| 15 | 16 | Greg Biffle | 3M/Sherwin Williams Ford | 31.527 | 171.282 | 1 | 18 | -0.383 | -0.01 |
| 16 | 18 | Kyle Busch | M&M's Toyota | 31.537 | 171.227 | 1 | 27 | -0.393 | -0.01 |
| 17 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target Chevrolet | 31.546 | 171.179 | 2 | 26 | -0.402 | -0.009 |
| 18 | 83 | Brian Vickers | Red Bull Toyota | 31.584 | 170.973 | 1 | 31 | -0.44 | -0.038 |
| 19 | 5 | Mark Martin | CARQUEST/Kellogg's Chevrolet | 31.613 | 170.816 | 1 | 32 | -0.469 | -0.029 |
| 20 | 29 | Kevin Harvick | Reese's Chevrolet | 31.695 | 170.374 | 1 | 31 | -0.551 | -0.082 |
| 21 | 99 | Carl Edwards | Aflac Ford | 31.698 | 170.358 | 1 | 23 | -0.554 | -0.003 |
| 22 | 1 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops/Tracker Chevrolet | 31.698 | 170.358 | 1 | 29 | -0.554 | 0 |
| 23 | 19 | Elliott Sadler | Best Buy Dodge | 31.731 | 170.181 | 1 | 17 | -0.587 | -0.033 |
| 24 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar Chevrolet | 31.738 | 170.143 | 1 | 26 | -0.594 | -0.007 |
| 25 | 44 | A J Allmendinger | Valvoline Dodge | 31.745 | 170.106 | 1 | 13 | -0.601 | -0.007 |
| 26 | 77 | Sam Hornish Jr. | AAA Dodge | 31.755 | 170.052 | 14 | 25 | -0.611 | -0.01 |
| 27 | 25 | Brad Keselowski | GoDaddy.com Chevrolet | 31.825 | 169.678 | 8 | 20 | -0.681 | -0.07 |
| 28 | 98 | Paul Menard | Zecol/Menards Ford | 31.87 | 169.438 | 18 | 25 | -0.726 | -0.045 |
| 29 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports Toyota | 31.879 | 169.391 | 1 | 4 | -0.735 | -0.009 |
| 30 | 47 | Marcos Ambrose | Little Debbie/Kingsford/Clorox Toyota | 31.899 | 169.284 | 1 | 16 | -0.755 | -0.02 |
| 31 | 6 | David Ragan | UPS Freight Ford | 31.954 | 168.993 | 1 | 20 | -0.81 | -0.055 |
| 32 | 9 | Mike Bliss | Micco. Indian Gaming & Resort Dodge | 31.994 | 168.782 | 8 | 16 | -0.85 | -0.04 |
| 33 | 21 | Bill Elliott | Motorcraft Ford | 32.022 | 168.634 | 10 | 24 | -0.878 | -0.028 |
| 34 | 12 | David Stremme | No. 12 Penske Dodge Dodge | 32.06 | 168.434 | 4 | 30 | -0.916 | -0.038 |
| 35 | 43 | Reed Sorenson | McDonald's Monopoly Dodge | 32.101 | 168.219 | 2 | 24 | -0.957 | -0.041 |
| 36 | 71 | Bobby Labonte | TRG Motorsports Chevrolet | 32.127 | 168.083 | 16 | 26 | -0.983 | -0.026 |
| 37 | 66 | Dave Blaney | PRISM Motorsports Toyota | 32.131 | 168.062 | 6 | 13 | -0.987 | -0.004 |
| 38 | 96 | Erik Darnell | Northern Tool + Equipment Ford | 32.183 | 167.79 | 19 | 32 | -1.039 | -0.052 |
| 39 | 82 | Scott Speed # | Red Bull Toyota | 32.187 | 167.77 | 2 | 16 | -1.043 | -0.004 |
| 40 | 55 | Michael Waltrip | NAPA Auto Parts Toyota | 32.3 | 167.183 | 15 | 16 | -1.156 | -0.113 |
| 41 | 7 | Robby Gordon | MAPEI/Menards Toyota | 32.312 | 167.121 | 2 | 8 | -1.168 | -0.012 |
| 42 | 34 | John Andretti | Taco Bell Chevrolet | 32.392 | 166.708 | 9 | 23 | -1.248 | -0.08 |
| 43 | 13 | Max Papis # | GEICO Toyota | 32.48 | 166.256 | 5 | 9 | -1.336 | -0.088 |
Article Tags: Hendrick Motorsports, Jimmie Johson, Kansas Speedway, NASCAR, NASCAR Sprint Cup Series, NSCS, Price Chopper 400, Price Chopper 400 presented by Kraft Foods, Team Chevy, Team Lowe's Racing, Timing & Scoring

