Monday
2009 Kroger 250 Race Results
Timing & ScoringOn Monday, after a two-day delay due to rain, the NASCAR Camping World Truck Series saw Kevin Harvick win his fourth career win in the series, as he held off Ron Hornaday, Jr., in the Kroger 250 at Martinsville Speedway. Rounding out the top-10 were: Mike Skinner in third, Johnny Benson in fourth, Rick Crawford in fifth, Stacy Compton in sixth, Dennis Setzer in seventh, Brian Scott in eighth, Matt Crafton in ninth and Ken Schrader in tenth. The series returns to action on April 16th (Thursday) at Phoenix International Raceway.
2009 Kroger 250 Race Results
| Fin | Str | Trk | Driver | Team | Lap | Pts | BPts | Status | TLd | LLd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | Kevin Harvick | KHI / Bounty Chevrolet | 251 | 190 | 5 | Running | 1 | 11 |
| 2 | 4 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Longhorn Chevrolet | 251 | 175 | 5 | Running | 1 | 16 |
| 3 | 9 | 5 | Mike Skinner | Bad Boy Mowers Toyota | 251 | 165 | Running | |||
| 4 | 3 | 1 | Johnny Benson | Red Horse Racing Toyota | 251 | 160 | Running | |||
| 5 | 1 | 14 | Rick Crawford | Circle Bar / International Truck Engine Ford | 251 | 160 | 5 | Running | 1 | 78 |
| 6 | 21 | 60 | Stacy Compton | Wyler.com / Safe Auto Insurance Toyota | 251 | 150 | Running | |||
| 7 | 17 | 8 | Dennis Setzer | Malcolmson Construction Chevrolet | 251 | 146 | Running | |||
| 8 | 12 | 16 | Brian Scott | Albertsons Toyota | 251 | 142 | Running | |||
| 9 | 8 | 88 | Matt Crafton | Energizer / Menards Chevrolet | 251 | 138 | Running | |||
| 10 | 24 | 52 | Ken Schrader | Federated Auto Parts Chevrolet | 251 | 134 | Running | |||
| 11 | 25 | 10 | James Buescher # | International Maxx Force Diesel Ford | 251 | 130 | Running | |||
| 12 | 20 | 29 | Mikey Kile | Greased Lightning Cleaning Products Chevrolet | 251 | 127 | Running | |||
| 13 | 7 | 9 | Max Papis | GEICO Toyota | 251 | 124 | Running | |||
| 14 | 18 | 81 | Tayler Malsam # | One Eighty Toyota | 251 | 121 | Running | |||
| 15 | 32 | 40 | Mike Bliss | Westerman Companies / StopRepairBills.com | 251 | 118 | Running | |||
| 16 | 13 | 25 | Terry Cook | Harris Trucking / Toyota Tundra Toyota | 251 | 115 | Running | |||
| 17 | 11 | 51 | Kyle Busch | Miccosukee Resort Toyota | 251 | 122 | 10 | Running | 1 | 139 |
| 18 | 19 | 30 | Todd Bodine | Whelen Toyota | 251 | 109 | Running | |||
| 19 | 31 | 48 | Hermie Sadler | Slip In Food Marts / TNA Wrestling Chevrolet | 250 | 106 | Running | |||
| 20 | 27 | 84 | Chris Fontaine | Glenden Enterprises Chevrolet | 250 | 103 | Running | |||
| 21 | 28 | 7 | J R Fitzpatrick # | TRG Motorsports Chevrolet | 249 | 100 | Running | |||
| 22 | 10 | 17 | Timothy Peters | Hayes Iron & Metals / Strutmasters.com Toyota | 249 | 97 | Running | |||
| 23 | 30 | 23 | Jason White | GunBroker.com Dodge | 249 | 99 | 5 | Running | 1 | 7 |
| 24 | 22 | 24 | David Starr | Zachry / Toyota Tundra Toyota | 247 | 91 | Running | |||
| 25 | 34 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | 246 | 88 | Running | |||
| 26 | 36 | 47 | Brett Butler | Rockingham Speedway Chevrolet | 245 | 85 | Running | |||
| 27 | 14 | 13 | Johnny Sauter # | Fun Sand/Rodney Atkins/Curb Records Chevrolet | 244 | 82 | Running | |||
| 28 | 23 | 7 | Chad McCumbee | Chevrolet | 240 | 79 | Running | |||
| 29 | 29 | 4 | Ricky Carmichael # | Oakley Chevrolet | 240 | 76 | Running | |||
| 30 | 35 | 89 | Dillon Oliver | Blue Ox / Lafferty Motorsports Chevrolet | 237 | 73 | Running | |||
| 31 | 15 | 11 | T J Bell Jr. | Red Horse Racing Toyota | 212 | 70 | Accident | |||
| 32 | 2 | 15 | Shane Sieg | Woodward Pools Toyota | 197 | 67 | Running | |||
| 33 | 26 | 85 | Brent Raymer # | BuyGeorgiaCabins.com Ford | 167 | 64 | Vibration | |||
| 34 | 16 | 21 | Ryan Sieg | GunBroker.com Dodge | 121 | 61 | Ignition | |||
| 35 | 5 | 6 | Colin Braun | Con-way Freight Ford | 32 | 58 | Accident | |||
| 36 | 33 | 8 | Sean Murphy | ASI Limited Chevrolet | 4 | 55 | Drive Shaft |
Article Tags: Kevin Harvick, Timing & Scoring, Truck Series
