Saturday
2009 Toyota Tundra 200 NCWTS Starting Linep
Timing & Scoring
Sharing the front row with Peters, and with a speed of 159,138 mph, is Colin Braun; followed by Brian Scott (158.366) starting third, current series points leader Ron Hornaday Jr. (158.324) fourth, Terry Cook (157.881) fifth, Todd Bodine (157.866) sixth, Matt Crafton (157.757) seventh, Raybestos Rookie contender J.R. Fitzpatrick (157.741) eighth, David Starr (157.648) ninth and Raybestos Rookie contender Johnny Sauter (157.364) rounds out the top-10 starters.
Failed to make the race: None
The Toyota Tundra 200 is scheduled to start later this evening at 8:00pm (EST), weather permitting.
2009 Toyota Tundra 200 NCWTS Starting Lineup
| Pos | Trk | Driver | Team | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Timothy Peters | Strutmasters/Red Horse Racing Toyota | 30.122 | 159.312 |
| 2 | 6 | Colin Braun | Con-Way Freight Ford | 30.155 | 159.138 |
| 3 | 16 | Brian Scott | Albertson's Toyota | 30.302 | 158.366 |
| 4 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Longhorn Chevrolet | 30.31 | 158.324 |
| 5 | 25 | Terry Cook | Harris Trucking/Cajun Ind Toyota Toyota | 30.395 | 157.881 |
| 6 | 30 | Todd Bodine | Ventrilo Tundra Toyota | 30.398 | 157.866 |
| 7 | 88 | Matt Crafton | Menards Chevrolet | 30.419 | 157.757 |
| 8 | 4 | J.R. Fitzpatrick # | Equipment Express Chevrolet | 30.422 | 157.741 |
| 9 | 24 | David Starr | Harris Trucking/Zachry Toyota Tundra Toyota | 30.44 | 157.648 |
| 10 | 13 | Johnny Sauter # | Fun Sand/RdnyAtkns/CrbRcrds Chev | 30.495 | 157.364 |
| 11 | 51 | Travis Kvapil | Miccosukee Resort & Casino Toyota | 30.514 | 157.266 |
| 12 | 11 | TJ Bell | Red Horse Racing/The Roys Toyota | 30.562 | 157.019 |
| 13 | 81 | Tayler Malsam # | One-Eighty Toyota | 30.589 | 156.88 |
| 14 | 23 | Jason White | GunBroker.com Dodge | 30.826 | 155.674 |
| 15 | 5 | Mike Skinner | PC Miler Navigator Toyota | 30.863 | 155.487 |
| 16 | 10 | James Buescher # | International MAXX FORCE Diesel Ford Ford | 30.94 | 155.1 |
| 17 | 14 | Rick Crawford | Circle Bar International Truck Corral Ford Ford | 31.017 | 154.715 |
| 18 | 15 | Blake Feese | Phoenix Construction Toyota | 31.045 | 154.576 |
| 19 | 39 | Ryan Sieg | RMS South/S & W Service Chevrolet | 31.062 | 154.491 |
| 20 | 60 | Stacy Compton | SafeAuto Insurance Toyota | 31.142 | 154.094 |
| 21 | 44 | Tommy Joe Martins | Martins Motorsports Ford | 31.152 | 154.045 |
| 22 | 41 | Ryan Mathews | Mike Berg Trucking Dodge | 31.167 | 153.971 |
| 23 | 8 | Dennis Setzer | Malcolmson Contruction Chevrolet | 31.18 | 153.906 |
| 24 | 93 | Shane Sieg | S & W Services Chevrolet | 31.498 | 152.353 |
| 25 | 12 | Mario Gosselin | James Carter Att/SponsorTheTruck.Com Chev | 31.609 | 151.818 |
| 26 | 72 | John Jackson | James Carter Att/SponsorTheTruck.Com Chev | 31.683 | 151.463 |
| 27 | 21 | Nick Tucker | Stock Car Steel & Aluminum Dodge | 32.59 | 147.248 |
| 28 | 89 | Wes Burton | Lafferty Performance/Blue Ox Chevrolet | 32.693 | 146.784 |
| 29 | 57 | Norm Benning | Entergy Chevrolet | 32.918 | 145.78 |
| 30 | 48 | Wayne Edwards | Rockingham Speedway Chevrolet | 33.201 | 144.538 |
| 31 | 2 | Danny Efland | CorrieStottRacing.com Chevrolet | 33.65 | 142.609 |
| 32 | 47 | Brandon Knupp | FT 11 Degreaser Chevrolet | 33.826 | 141.867 |
| 33 | 7 | Jason Young | 3BR Chevrolet | 0 | 0 |
| 34 | 8 | Butch Miller | ASI Limited Chevrolet | 0 | 0 |
Article Tags: NASCAR, NASCAR Camping World Truck Series, Nashville Superspeedway, NCWTS, Timing & Scoring, Timothy Peters, Toyota Tundra 200
