Wednesday
2009 O’Reilly 200 Presented by Valvoline NCWTS Race Results
Timing & ScoringFollowing Busch and Crafton to the drop of the checkered flag, was Ron Hornaday, Jr. (who was trying to win his sixth consecutive NCWTS race) finished third, pole sitter Ryan Newman finished fourth, Brian Scott fifth, Aric Almirola sixth, David Starr seventh, T J Bell eighth, Stacy Compton ninth and Timothy Peters rounds out the top-10 finishers.
Ron Hornaday continues lead in the points, and leads Matt Crafton by 211 points.
Race Notes:
Average Speed: 85.968 MPH
Time of Race: 1 Hrs, 14 Mins, 24 Secs.
Margin of Victory: 2.721 Seconds
Lead Changes: 5 among 4 drivers
Cautions: 5 for 32 laps
Attendance: 46,000
Unofficial Top-10 in the Points Standings: 1. Ron Hornaday Jr. – 2458 2.) Matt Crafton – 2247 (-211 Behind Leader) 3.) Mike Skinner – 2153 (-305) 4.) Brian Scott – 2075 (-383) 5.) David Starr – 2013 (-445) 6.) Todd Bodine – 1994 (-464) 7.) Colin Braun – 1931 (-527) 8.) Dennis Setzer – 1915 (-543) 9.) Tayler Malsam – 1901 (-557) 10.) Rick Crawford – 1891 (-567).
2009 OReilly 200 Presented by Valvoline NCWTS Race Results
| Fin | Str | Trk | Driver | Team | Lap | Pts | BPts | Status | TLd | LLd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 51 | Kyle Busch | Miccosukee Resort/Graceway Pharm Toyota | 200 | 190 | 5 | Running | 2 | 82 |
| 2 | 18 | 88 | Matt Crafton | Menards/Idealdoor Chevrolet | 200 | 170 | Running | |||
| 3 | 3 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Georgia Boot Chevrolet | 200 | 165 | Running | |||
| 4 | 1 | 2 | Ryan Newman | Pringles Chevrolet | 200 | 165 | 5 | Running | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 16 | Brian Scott | Toyota Tundra Toyota | 200 | 155 | Running | |||
| 6 | 7 | 15 | Aric Almirola | Graceway Pharmaceuticals Toyota | 200 | 150 | Running | |||
| 7 | 14 | 24 | David Starr | Zachry/Harris Trucking Toyota | 200 | 146 | Running | |||
| 8 | 15 | 11 | T J Bell | Red Horse Racing Toyota | 200 | 142 | Running | |||
| 9 | 23 | 60 | Stacy Compton | SafeAuto Insurance Toyota | 200 | 138 | Running | |||
| 10 | 8 | 17 | Timothy Peters | Strutmasters/Red Horse Racing Toyota | 200 | 134 | Running | |||
| 11 | 27 | 4 | J R Fitzpatrick # | Equipment Express Chevrolet | 200 | 130 | Running | |||
| 12 | 4 | 6 | Colin Braun | Con-way Freight Ford | 200 | 127 | Running | |||
| 13 | 22 | 10 | James Buescher # | International MAXX FORCE Diesel Ford | 200 | 124 | Running | |||
| 14 | 10 | 23 | Jason White | GunBroker.com Dodge | 200 | 131 | 10 | Running | 1 | 86 |
| 15 | 21 | 25 | Terry Cook | Cajun Industries/Harris Trucking Toyota | 200 | 118 | Running | |||
| 16 | 11 | 52 | Ken Schrader | Federated Auto Parts Chevrolet | 199 | 115 | Running | |||
| 17 | 13 | 48 | Hermie Sadler III | VctryJnctnGngCmp/Hermie&Elliott Sadler Fndtn Chev | 199 | 112 | Running | |||
| 18 | 25 | 13 | Johnny Sauter # | Fun Sand/Rodney Atkins/Curb Records Chevrolet | 199 | 109 | Running | |||
| 19 | 9 | 14 | Rick Crawford | Circle Bar/International Ford | 198 | 106 | Running | |||
| 20 | 2 | 5 | Mike Skinner | Exide Toyota | 198 | 108 | 5 | Running | 1 | 31 |
| 21 | 17 | 8 | Dennis Setzer | Malcolmson Contruction Chevrolet | 198 | 100 | Running | |||
| 22 | 12 | 87 | Chris Jones # | Copy Wizard Chevrolet | 198 | 97 | Running | |||
| 23 | 28 | 84 | Chris Fontaine | Glenden Enterprises Chevrolet | 197 | 94 | Running | |||
| 24 | 31 | 99 | Brett Butler | Loan Max/HTS Mulch Chevrolet | 196 | 0 | Running | |||
| 25 | 36 | 85 | Brent Raymer # | CTR Fabrication Ford | 190 | 88 | Running | |||
| 26 | 20 | 9 | Nate Monteith | Graceway Pharmaceuticals Toyota | 181 | 85 | Running | |||
| 27 | 19 | 7 | Chad McCumbee | tiwi/AERUS Chevrolet | 172 | 82 | Rear End | |||
| 28 | 29 | 9 | Max Papis | GEICO Toyota | 168 | 79 | Running | |||
| 29 | 33 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 164 | 76 | Transmission | |||
| 30 | 24 | 29 | Brad Keselowski | Brad Keselowski Racing Chevrolet | 156 | 73 | Engine | |||
| 31 | 30 | 81 | Tayler Malsam # | One-Eighty Toyota | 142 | 70 | Running | |||
| 32 | 26 | 30 | Todd Bodine | Ventrilo Toyota | 137 | 67 | Running | |||
| 33 | 16 | 71 | Rob Fuller | Draco Springs Chevrolet | 74 | 64 | Engine | |||
| 34 | 34 | 21 | Nick Tucker | GunBroker.com/Stock Car Steel & Aluminum Dodge | 16 | 61 | Brakes | |||
| 35 | 32 | 8 | Butch Miller | ASI Limited Chevrolet | 13 | 58 | Handling | |||
| 36 | 35 | 47 | Wayne Edwards | FT 11 Multi-Purpose Degreaser Chevrolet | 7 | 55 | Overheating |
Article Tags: BMS, Bristol Motor Speedway, Kyle Busch, NASCAR, NASCAR Camping World Truck Series, NCWTS, O'Reilly 200 Presented by Valvoline, Timing & Scoring

