Saturday
2010 NNS NAPA Auto Parts 200 First Practice Session Speeds
Timing & Scoring
Third fastest with a speed of 96.399 mph, was Boris Said, followed by Marcos Ambrose (96.380) who was fourth fastest, Brad Keselowski (96.335) fifth fastest, Max Papis (96.170) sixth, Patrick Carpentier (96.099) seventh, Brad Coleman (96.090) eighth, Joey Logano (96.065) ninth and Andrew Ranger (95.927) rounds out the top-ten fastest.
The teams “Happy Hour” session will get underway from 11:30 AM – 12:50 PM (EST) with qualifying (for Sunday’s race @ 2:30 PM) to start at 5:05 PM (EST) this afternoon.
2010 NNS NAPA Auto Parts 200 First Practice Session Speeds
| Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Carl Edwards | Fastenal Ford | 101.108 | 96.455 | 15 | 21 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 32 | Jacques Villeneuve | Dollar General Toyota | 101.108 | 96.455 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | Boris Said | Zaxby's/PFC Ford | 101.167 | 96.399 | 19 | 19 | -0.059 | -0.059 |
| 4 | *47 | Marcos Ambrose | Little Debbie/Glad Toyota | 101.187 | 96.38 | 8 | 13 | -0.079 | -0.02 |
| 5 | 22 | Brad Keselowski | Discount Tire/Ruby Tuesday Dodge | 101.234 | 96.335 | 9 | 18 | -0.126 | -0.047 |
| 6 | 33 | Max Papis | Rheem Chevrolet | 101.408 | 96.17 | 20 | 20 | -0.3 | -0.174 |
| 7 | *00 | Patrick Carpentier | NAPA Toyota | 101.483 | 96.099 | 9 | 10 | -0.375 | -0.075 |
| 8 | 18 | Brad Coleman | Safeway Driving Centers Toyota | 101.492 | 96.09 | 17 | 17 | -0.384 | -0.009 |
| 9 | 20 | Joey Logano | GameStop Toyota | 101.519 | 96.065 | 14 | 21 | -0.411 | -0.027 |
| 10 | 27 | Andrew Ranger | Dodge Dealers of Quebec Dodge | 101.617 | 95.972 | 14 | 18 | -0.509 | -0.098 |
| 11 | 66 | Steve Wallace | 5-hour Energy Toyota | 102.009 | 95.603 | 18 | 18 | -0.901 | -0.392 |
| 12 | 38 | Jason Leffler | Great Clips Toyota | 102.021 | 95.592 | 3 | 10 | -0.913 | -0.012 |
| 13 | 16 | Colin Braun # | 3M Ford | 102.052 | 95.563 | 17 | 18 | -0.944 | -0.031 |
| 14 | 7 | J R Fitzpatrick | Schick Hydro Chevrolet | 102.354 | 95.281 | 12 | 17 | -1.246 | -0.302 |
| 15 | 88 | Ron Fellows | Canadian Tire Chevrolet | 102.515 | 95.131 | 16 | 16 | -1.407 | -0.161 |
| 16 | *07 | Robby Gordon | Mapei/Menards Toyota | 102.773 | 94.893 | 8 | 13 | -1.665 | -0.258 |
| 17 | 98 | Paul Menard | Colonial Elegance/Menards Ford | 102.807 | 94.861 | 15 | 16 | -1.699 | -0.034 |
| 18 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Hotel & Casino Toyota | 102.952 | 94.728 | 9 | 11 | -1.844 | -0.145 |
| 19 | *26 | Parker Kligerman | No.26 K-Automotive Motorsports Dodge Dodge | 103.023 | 94.662 | 8 | 16 | -1.915 | -0.071 |
| 20 | *43 | Justin Marks | Future Electronics Ford | 103.138 | 94.557 | 18 | 20 | -2.03 | -0.115 |
| 21 | *24 | DJ Kennington | Del Monte Ford | 103.359 | 94.355 | 12 | 12 | -2.251 | -0.221 |
| 22 | 15 | Michael Annett | Flying J Toyota | 103.42 | 94.299 | 22 | 24 | -2.312 | -0.061 |
| 23 | 12 | Justin Allgaier | Verizon Wireless Dodge | 103.577 | 94.156 | 12 | 18 | -2.469 | -0.157 |
| 24 | 99 | Trevor Bayne | Out! Pet Care Toyota | 103.837 | 93.92 | 14 | 21 | -2.729 | -0.26 |
| 25 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. # | CitiFinancial Ford | 103.875 | 93.886 | 25 | 27 | -2.767 | -0.038 |
| 26 | *97 | Joe Nemechek | Gator.com Chevrolet | 103.901 | 93.862 | 15 | 19 | -2.793 | -0.026 |
| 27 | 35 | Tony Ave | TriStar Motorsports Chevrolet | 104.054 | 93.724 | 8 | 12 | -2.946 | -0.153 |
| 28 | *59 | Kyle Kelley | UPR.com/Apex/A1 Certified Solar Chevrolet | 104.12 | 93.665 | 15 | 15 | -3.012 | -0.066 |
| 29 | *81 | Michael McDowell | MacDonald Motorsports Ford | 104.22 | 93.575 | 1 | 2 | -3.112 | -0.1 |
| 30 | 40 | Mike Bliss | Happy 75th Birthday Mom! Chevrolet | 104.238 | 93.559 | 8 | 11 | -3.13 | -0.018 |
| 31 | 23 | Alex Kennedy | Media Master Chevrolet | 104.686 | 93.159 | 26 | 28 | -3.578 | -0.448 |
| 32 | 11 | Brian Scott # | AccuDoc Toyota | 104.814 | 93.045 | 18 | 18 | -3.706 | -0.128 |
| 33 | *41 | Stanton Barrett | 4Caring.org Chevrolet | 104.948 | 92.926 | 2 | 4 | -3.84 | -0.134 |
| 34 | 34 | Tony Raines | Long John Silvers Chevrolet | 104.958 | 92.917 | 13 | 14 | -3.85 | -0.01 |
| 35 | *82 | Tomy Drissi | Wall Street: Money Never Sleeps Dodge | 105.018 | 92.864 | 19 | 22 | -3.91 | -0.06 |
| 36 | 87 | Paulie Harraka | Exide Chevrolet | 105.04 | 92.845 | 16 | 17 | -3.932 | -0.022 |
| 37 | 1 | Mike Wallace | GK Services Chevrolet | 105.372 | 92.552 | 6 | 6 | -4.264 | -0.332 |
| 38 | *61 | Pierre Bourque | Avaya Ford | 105.564 | 92.384 | 18 | 18 | -4.456 | -0.192 |
| 39 | 10 | Tayler Malsam | Iron Horse Jeans Toyota | 105.843 | 92.14 | 17 | 19 | -4.735 | -0.279 |
| 40 | *05 | Victor Gonzalez Jr. | 31-W Insulation Chevrolet | 105.864 | 92.122 | 3 | 4 | -4.756 | -0.021 |
| 41 | *31 | Kevin O'Connell | Taleo Grill Chevrolet | 106.293 | 91.75 | 16 | 18 | -5.185 | -0.429 |
| 42 | *89 | Brett Rowe | Victory in Jesus Chevrolet | 107.56 | 90.669 | 2 | 2 | -6.452 | -1.267 |
| 43 | *36 | Jeff Green | TriStar Motorsports Chevrolet | 108.887 | 89.564 | 2 | 2 | -7.779 | -1.327 |
| 44 | 21 | Morgan Shepherd | Victory In Jesus Chevrolet | 111.15 | 87.741 | 2 | 2 | -10.042 | -2.263 |
# Denotes Rookie
* Required to Qualify on Time
Article Tags: Braun Racing, Carl Edwards, Circuit Gilles Villeneuve, Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Ford Fusion, Ford Racing, Jacques Villeneuve, NAPA Auto Parts 200, NASCAR, NASCAR Nationwide Series, NNS, No. 32 Dollar General Toyota Camry, No. 60 Fastenal Ford Fusion, RFR, Roush Fenway Racing, Scoring, Timing, Timing & Scoring, Timing and Scoring, Toyota Motorsports, Toyota Tundra
