Saturday
2010 NSCS Coca-Cola 600 Second Practice Session Speeds
Timing & Scoring
Second fastest was Kurt Busch, with a lap speed of 183.667 mph, and was followed by David Reutimann (183.636) who was third fastest, Jimmie Johnson (183.536) fourth fastest, Jeff Burton (183.393) fifth, Martin Truex Jr. (183.088) sixth, Joey Logano (183.082) seventh, Clint Bowyer (183.014) eighth, Mark Martin (182.865) ninth and pole sitter Ryan Newman (182.587) rounds out the top-ten fastest.
“Happy Hour” for the teams is scheduled from 12:50 PM – 1:50 PM (EST).
2010 NSCS Coca-Cola 600 Second Practice Session Speeds
| Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kasey Kahne | Budweiser / Armed Forces Tribute Ford | 29.372 | 183.849 | 1 | 31 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 2 | Kurt Busch | Miller Lite / Vortex Dodge | 29.401 | 183.667 | 1 | 32 | -0.029 | -0.029 |
| 3 | 0 | David Reutimann | Aaron's / Armed Forces Foundation Toyota | 29.406 | 183.636 | 1 | 23 | -0.034 | -0.005 |
| 4 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Memorial Day Tribute Chevrolet | 29.422 | 183.536 | 2 | 28 | -0.05 | -0.016 |
| 5 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar Chevrolet | 29.445 | 183.393 | 1 | 31 | -0.073 | -0.023 |
| 6 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Batteries Toyota | 29.494 | 183.088 | 2 | 22 | -0.122 | -0.049 |
| 7 | 20 | Joey Logano | Home Depot Toyota | 29.495 | 183.082 | 2 | 33 | -0.123 | -0.001 |
| 8 | 33 | Clint Bowyer | Cheerios / Hamburger Helper Chevrolet | 29.506 | 183.014 | 1 | 25 | -0.134 | -0.011 |
| 9 | 5 | Mark Martin | CARQUEST Auto Parts Chevrolet | 29.53 | 182.865 | 1 | 30 | -0.158 | -0.024 |
| 10 | 39 | Ryan Newman | U.S Army Chevrolet | 29.575 | 182.587 | 1 | 24 | -0.203 | -0.045 |
| 11 | 24 | Jeff Gordon | DuPont Stars & Stripes Chevrolet | 29.585 | 182.525 | 1 | 37 | -0.213 | -0.01 |
| 12 | 14 | Tony Stewart | Office Depot / Old Spice Chevrolet | 29.587 | 182.513 | 2 | 34 | -0.215 | -0.002 |
| 13 | 29 | Kevin Harvick | Shell / Pennzoil Chevrolet | 29.595 | 182.463 | 1 | 18 | -0.223 | -0.008 |
| 14 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office Toyota | 29.608 | 182.383 | 1 | 31 | -0.236 | -0.013 |
| 15 | 16 | Greg Biffle | 3M Nexcare Products Ford | 29.649 | 182.131 | 1 | 32 | -0.277 | -0.041 |
| 16 | 78 | Regan Smith | Furniture Row Racing Chevrolet | 29.662 | 182.051 | 1 | 23 | -0.29 | -0.013 |
| 17 | 17 | Matt Kenseth | Jeremiah Weed Ford | 29.681 | 181.935 | 2 | 18 | -0.309 | -0.019 |
| 18 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target Chevrolet | 29.692 | 181.867 | 1 | 29 | -0.32 | -0.011 |
| 19 | 6 | David Ragan | UPS Ford | 29.705 | 181.788 | 1 | 42 | -0.333 | -0.013 |
| 20 | 98 | Paul Menard | Serta / Menards Ford | 29.714 | 181.733 | 3 | 34 | -0.342 | -0.009 |
| 21 | 83 | Casey Mears | Red Bull Toyota | 29.742 | 181.561 | 2 | 28 | -0.37 | -0.028 |
| 22 | 18 | Kyle Busch | M&M's Pretzel Toyota | 29.742 | 181.561 | 1 | 21 | -0.37 | 0 |
| 23 | 12 | Brad Keselowski | Penske Dodge | 29.771 | 181.385 | 1 | 17 | -0.399 | -0.029 |
| 24 | 47 | Marcos Ambrose | Kingsford / Bush's Beans Toyota | 29.776 | 181.354 | 1 | 8 | -0.404 | -0.005 |
| 25 | 99 | Carl Edwards | Scotts GrubEx Ford | 29.797 | 181.226 | 1 | 13 | -0.425 | -0.021 |
| 26 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports Toyota | 29.845 | 180.935 | 3 | 5 | -0.473 | -0.048 |
| 27 | 1 | Jamie McMurray | Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 29.858 | 180.856 | 2 | 16 | -0.486 | -0.013 |
| 28 | 66 | Dave Blaney | PRISM Motorsports Toyota | 29.878 | 180.735 | 2 | 15 | -0.506 | -0.02 |
| 29 | 82 | Scott Speed | Red Bull Toyota | 29.941 | 180.355 | 2 | 33 | -0.569 | -0.063 |
| 30 | 77 | Sam Hornish Jr. | Mobil 1 Dodge | 29.942 | 180.349 | 2 | 17 | -0.57 | -0.001 |
| 31 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Honoring Our Soldiers Chevrolet | 29.96 | 180.24 | 2 | 12 | -0.588 | -0.018 |
| 32 | 43 | A J Allmendinger | Best Buy Credit Card Ford | 29.992 | 180.048 | 3 | 28 | -0.62 | -0.032 |
| 33 | 19 | Elliott Sadler | Air Force Ford | 30.007 | 179.958 | 1 | 28 | -0.635 | -0.015 |
| 34 | 55 | Michael McDowell | PRISM Motorsports Toyota | 30.025 | 179.85 | 2 | 16 | -0.653 | -0.018 |
| 35 | 7 | Robby Gordon | Robby Gordon Motorsports Toyota | 30.042 | 179.748 | 1 | 12 | -0.67 | -0.017 |
| 36 | 36 | Johnny Sauter | Tommy Baldwin Racing Chevrolet | 30.063 | 179.623 | 1 | 10 | -0.691 | -0.021 |
| 37 | 34 | Kevin Conway # | Extenze Ford | 30.129 | 179.229 | 3 | 16 | -0.757 | -0.066 |
| 38 | 21 | Bill Elliott | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Ford | 30.211 | 178.743 | 14 | 24 | -0.839 | -0.082 |
| 39 | 38 | Travis Kvapil | Long John Silver's / Baja Fish Taco Ford | 30.212 | 178.737 | 1 | 12 | -0.84 | -0.001 |
| 40 | 46 | J J Yeley | Jake Owen Raborn Foundation Dodge | 30.228 | 178.642 | 2 | 10 | -0.856 | -0.016 |
| 41 | 37 | David Gilliland | Taco Bell Ford | 30.316 | 178.124 | 1 | 18 | -0.944 | -0.088 |
| 42 | 71 | Bobby Labonte | TRG Motorsports Chevrolet | 30.639 | 176.246 | 2 | 15 | -1.267 | -0.323 |
| 43 | 64 | Todd Bodine | Little Joe's Auto Sales Toyota | 30.776 | 175.461 | 11 | 11 | -1.404 | -0.137 |
# Denotes Rookie
Article Tags: Charlotte Motor Speedway, CMS, Coca-Cola 600, Kasey Kahne, NASCAR, NASCAR Sprint Cup Series, No. 9 Budweiser Armed Forces Ford Fusion, NSCS, Richard Petty Motorsports, RPM, Timing & Scoring, Timing and Scoring
