Jun 19, 2010
Saturday
2010 NSCS Toyota/Save Mart 350 Second Practice Session Speeds
Timing & Scoring
June 19, 2010 – 2:33 pm | Print
|
Advertisment

2010 NSCS Marcos Ambrose - Photo Credit: Sam Greenwood/Getty Images for NASCAR
Second fastest was Jeff Burton, with a speed of 92.930 mph, followed by A J Allmendinger (92.788) who was third fastest, Jimmie Johnson (92.762) fourth fastest, Martin Truex Jr. (92.670) fifth, Kevin Harvick (92.475) sixth, Denny Hamlin (92.430) seventh, David Ragan (92.404) eighth, Jamie McMurray (92.401) ninth and Ryan Newman (92.385) rounds out the top-ten fastest.
2010 NSCS Toyota/Save Mart 350 Second Practice Session Speeds
| Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Marcos Ambrose | Clorox / Kleenex Toyota | 76.4 | 93.77 | 2 | 15 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar Chevrolet | 77.09 | 92.93 | 2 | 15 | -0.69 | -0.69 |
| 3 | 43 | A J Allmendinger | Insignia HDTV / Best Buy Ford | 77.208 | 92.788 | 1 | 11 | -0.808 | -0.118 |
| 4 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Chevrolet | 77.23 | 92.762 | 4 | 16 | -0.83 | -0.022 |
| 5 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts Toyota | 77.307 | 92.67 | 2 | 15 | -0.907 | -0.077 |
| 6 | 29 | Kevin Harvick | Shell / Pennzoil Chevrolet | 77.47 | 92.475 | 2 | 16 | -1.07 | -0.163 |
| 7 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express Toyota | 77.507 | 92.43 | 2 | 13 | -1.107 | -0.037 |
| 8 | 6 | David Ragan | UPS Ford | 77.529 | 92.404 | 2 | 16 | -1.129 | -0.022 |
| 9 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's Chevrolet | 77.532 | 92.401 | 10 | 16 | -1.132 | -0.003 |
| 10 | 39 | Ryan Newman | Haas Automation Chevrolet | 77.545 | 92.385 | 1 | 15 | -1.145 | -0.013 |
| 11 | 18 | Kyle Busch | Pedigree Toyota | 77.595 | 92.326 | 2 | 10 | -1.195 | -0.05 |
| 12 | 16 | Greg Biffle | 3M Ford | 77.626 | 92.289 | 2 | 12 | -1.226 | -0.031 |
| 13 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target Chevrolet | 77.713 | 92.185 | 3 | 9 | -1.313 | -0.087 |
| 14 | 7 | Robby Gordon | Monster Energy Toyota | 77.72 | 92.177 | 3 | 7 | -1.32 | -0.007 |
| 15 | 14 | Tony Stewart | Office Depot / Old Spice Chevrolet | 77.74 | 92.153 | 3 | 16 | -1.34 | -0.02 |
| 16 | 9 | Jan Magnussen | hendrickcars.com Chevrolet | 77.747 | 92.145 | 2 | 14 | -1.347 | -0.007 |
| 17 | 9 | Kasey Kahne | Budweiser Ford | 77.765 | 92.124 | 3 | 13 | -1.365 | -0.018 |
| 18 | 82 | Scott Speed | Red Bull Toyota | 77.812 | 92.068 | 2 | 12 | -1.412 | -0.047 |
| 19 | 33 | Clint Bowyer | Cheerios / Hamburger Helper Chevrolet | 77.879 | 91.989 | 4 | 7 | -1.479 | -0.067 |
| 20 | 13 | Max Papis | GEICO Toyota | 77.917 | 91.944 | 3 | 16 | -1.517 | -0.038 |
| 21 | 24 | Jeff Gordon | DuPont Chevrolet | 78.014 | 91.83 | 1 | 11 | -1.614 | -0.097 |
| 22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | AMP Energy / National Guard Chevrolet | 78.032 | 91.809 | 1 | 10 | -1.632 | -0.018 |
| 23 | 19 | Elliott Sadler | Stanley Ford | 78.043 | 91.796 | 9 | 12 | -1.643 | -0.011 |
| 24 | 2 | Kurt Busch | Miller Lite Dodge | 78.078 | 91.754 | 5 | 9 | -1.678 | -0.035 |
| 25 | 5 | Mark Martin | GoDaddy.com Chevrolet | 78.17 | 91.646 | 2 | 12 | -1.77 | -0.092 |
| 26 | 71 | Bobby Labonte | Adobe Road Winery Chevrolet | 78.21 | 91.6 | 3 | 10 | -1.81 | -0.04 |
| 27 | 17 | Matt Kenseth | Crown Royal Black Ford | 78.221 | 91.587 | 2 | 11 | -1.821 | -0.011 |
| 28 | 38 | David Gilliland | Taco Bell Ford | 78.279 | 91.519 | 5 | 7 | -1.879 | -0.058 |
| 29 | 12 | Kurt Busch | Penske Dodge | 78.301 | 91.493 | 4 | 5 | -1.901 | -0.022 |
| 30 | 26 | Boris Said | Air Guard / gtwgps.com Ford | 78.366 | 91.417 | 5 | 10 | -1.966 | -0.065 |
| 31 | 83 | Mattias Ekstrom | Red Bull Toyota | 78.385 | 91.395 | 4 | 16 | -1.985 | -0.019 |
| 32 | 7 | P J Jones | SpeedFactory.TV Toyota | 78.393 | 91.386 | 2 | 2 | -1.993 | -0.008 |
| 33 | 20 | Joey Logano | Home Depot Toyota | 78.434 | 91.338 | 1 | 12 | -2.034 | -0.041 |
| 34 | 77 | Sam Hornish Jr. | Mobil 1 Dodge | 78.437 | 91.334 | 2 | 5 | -2.037 | -0.003 |
| 35 | 78 | Regan Smith | Furniture Row Racing Chevrolet | 78.603 | 91.142 | 2 | 12 | -2.203 | -0.166 |
| 36 | 98 | Bill Elliott | CertainTeed / Menards Ford | 78.671 | 91.063 | 12 | 13 | -2.271 | -0.068 |
| 37 | 99 | Bill Elliott | Aflac Ford | 78.771 | 90.947 | 3 | 4 | -2.371 | -0.1 |
| 38 | 0 | David Reutimann | Aaron's Dream Machine Toyota | 78.889 | 90.811 | 5 | 9 | -2.489 | -0.118 |
| 39 | 34 | Kevin Conway # | Extenze Ford | 78.964 | 90.725 | 2 | 10 | -2.564 | -0.075 |
| 40 | 46 | J J Yeley | International Trucks Dodge | 79.123 | 90.543 | 5 | 5 | -2.723 | -0.159 |
| 41 | 66 | Dave Blaney | PRISM Motorsports Toyota | 79.136 | 90.528 | 3 | 5 | -2.736 | -0.013 |
| 42 | 37 | Travis Kvapil | Long John Silver's Ice Flow Lemonade Ford | 79.137 | 90.527 | 1 | 15 | -2.737 | -0.001 |
| 43 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports Toyota | 79.469 | 90.148 | 1 | 4 | -3.069 | -0.332 |
Article Tags: Infineon Raceway, JTG-Daugherty Racing, Marcos Ambrose, NASCAR, NASCAR Sprint Cup Series, No. 47 Clorox Toyota Camry, NSCS, Scoring, Timing, Timing & Scoring, Timing and Scoring, Toyota/Save Mart 350
