Friday
2010 E-Z-GO 200 NCWTS Final Practice Session Speeds
Timing & Scoring
Following Crafton on the speed chart was Kevin Harvick, who ran a speed of 176.718 mph, for the second-fastest speed, Ricky Carmichael (176.308) third fastest, Steve Wallace (176.123) fourth, Raybestos Rookie contender Austin Dillon (176.061) fifth, Todd Bodine (175.888) sixth, Aric Almirola (175.849) seventh, Brad Sweet (175.833) eighth, Tayler Malsam (175.738) ninth and Kyle Busch (175.410) rounds out the top-10 fastest in “Happy Hour.”
The teams will qualify on Saturday at 9:30 AM (EST) and then return later for the drop of the green flag at 2:00 PM (EST).
2010 E-Z-GO 200 NCWTS Final Practice Session Speeds
| Pos | Trk | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Matt Crafton | Australian Gold/Menards Chevrolet | 31.054 | 178.528 | 19 | 19 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 2 | Kevin Harvick | E-Z-GO Chevrolet | 31.372 | 176.718 | 5 | 31 | -0.318 | -0.318 |
| 3 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy Chevrolet | 31.445 | 176.308 | 14 | 14 | -0.391 | -0.073 |
| 4 | 15 | Steve Wallace | Red Top Collector Car Auction Toyota | 31.478 | 176.123 | 18 | 18 | -0.424 | -0.033 |
| 5 | 3 | Austin Dillon # | Bass Pro Shops/Tracker Chevrolet | 31.489 | 176.061 | 22 | 22 | -0.435 | -0.011 |
| 6 | 30 | Todd Bodine | The Night Train Toyota | 31.52 | 175.888 | 3 | 17 | -0.466 | -0.031 |
| 7 | 51 | Aric Almirola | Graceway Pharmaceuticals Toyota | 31.527 | 175.849 | 8 | 21 | -0.473 | -0.007 |
| 8 | *90 | Brad Sweet | Great Clips Toyota | 31.53 | 175.833 | 20 | 20 | -0.476 | -0.003 |
| 9 | 56 | Tayler Malsam | Toyota Tundra/one eighty Toyota | 31.547 | 175.738 | 10 | 10 | -0.493 | -0.017 |
| 10 | *18 | Kyle Busch | Toyota Tundra Toyota | 31.606 | 175.41 | 2 | 26 | -0.552 | -0.059 |
| 11 | 60 | Stacy Compton | SafeAuto Insurance/Wyler.com Toyota | 31.608 | 175.399 | 13 | 15 | -0.554 | -0.002 |
| 12 | 5 | Mike Skinner | International Trucks/Monaco RV Toyota | 31.656 | 175.133 | 15 | 15 | -0.602 | -0.048 |
| 13 | 7 | Donny Lia | Hilton Garden Inn Chevrolet | 31.686 | 174.967 | 11 | 14 | -0.632 | -0.03 |
| 14 | 13 | Johnny Sauter | etc./Curb Records Chevrolet | 31.746 | 174.636 | 5 | 15 | -0.692 | -0.06 |
| 15 | *33 | Ron Hornaday Jr. | Longhorn Chevrolet | 31.759 | 174.565 | 1 | 21 | -0.705 | -0.013 |
| 16 | 23 | Jason White | GunBroker.com Dodge | 31.77 | 174.504 | 14 | 15 | -0.716 | -0.011 |
| 17 | *95 | Geoff Bodine | Bo-Dyn Bobsled Dodge | 31.794 | 174.373 | 12 | 16 | -0.74 | -0.024 |
| 18 | 7 | Justin Lofton # | visitpit.com Toyota | 31.857 | 174.028 | 25 | 25 | -0.803 | -0.063 |
| 19 | 81 | David Starr | Zachry Toyota | 31.942 | 173.565 | 7 | 25 | -0.888 | -0.085 |
| 20 | 14 | Rick Crawford | Circle Bar Ford | 32.03 | 173.088 | 4 | 9 | -0.976 | -0.088 |
| 21 | 17 | Timothy Peters | K&N Toyota | 32.067 | 172.888 | 3 | 21 | -1.013 | -0.037 |
| 22 | *93 | Shane Sieg | S & W Services Chevrolet | 32.11 | 172.656 | 3 | 10 | -1.056 | -0.043 |
| 23 | *46 | Dennis Setzer | Dixie Home Crafters Dodge | 32.316 | 171.556 | 6 | 6 | -1.262 | -0.206 |
| 24 | *12 | Mario Gosselin | TireMonkey.com James Carter Att Chev | 32.363 | 171.307 | 15 | 20 | -1.309 | -0.047 |
| 25 | *39 | Ryan Sieg | Waste Pro Chevrolet | 32.387 | 171.18 | 21 | 32 | -1.333 | -0.024 |
| 26 | *85 | Brent Raymer | Ford Drive One Ford | 32.408 | 171.069 | 3 | 10 | -1.354 | -0.021 |
| 27 | *76 | Ryan Hackett | Kentucky Steel Buildings Ford | 32.444 | 170.879 | 3 | 16 | -1.39 | -0.036 |
| 28 | *84 | Chris Fontaine | Glenden Enterprises Chevrolet | 32.487 | 170.653 | 11 | 19 | -1.433 | -0.043 |
| 29 | *87 | Chris Jones | D.W. Campbell Tire Inc. Chevrolet | 32.623 | 169.941 | 8 | 11 | -1.569 | -0.136 |
| 30 | *49 | Chad McCumbee | 75000000.com Chevrolet | 32.719 | 169.443 | 2 | 8 | -1.665 | -0.096 |
| 31 | 21 | Butch Miller | ASI Limited Dodge | 33.025 | 167.873 | 4 | 4 | -1.971 | -0.306 |
| 32 | 10 | Jennifer Jo Cobb # | JJC Racing Ford | 33.085 | 167.568 | 15 | 16 | -2.031 | -0.06 |
| 33 | 47 | Brett Butler # | Fuel Doctor Chevrolet | 33.202 | 166.978 | 3 | 27 | -2.148 | -0.117 |
| 34 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 33.565 | 165.172 | 3 | 3 | -2.511 | -0.363 |
| 35 | *6 | Donnie Neuenberger | EZ-Slider Cylinder Liners Chevrolet | 33.598 | 165.01 | 15 | 16 | -2.544 | -0.033 |
| 36 | *89 | Mike Harmon | Marriott/Shula's 347 Ford | 33.633 | 164.838 | 7 | 10 | -2.579 | -0.035 |
| 37 | *01 | Carl Long | Koma Unwind Chillaxation Drink Chevrolet | 34.058 | 162.781 | 4 | 8 | -3.004 | -0.425 |
| 38 | 48 | Tim Bainey Jr. | DelGrosso Chevrolet | 34.925 | 158.74 | 8 | 8 | -3.871 | -0.867 |
Article Tags: Atlanta Motor Speedway, E-Z-GO 200, Kevin Harvick, Matt Crafton, NASCAR Camping World Truck Series, NCWTS, No. 88 Australian Gold/Menards Chevrolet Silverado, Timing & Scoring, Timing and Scoring
