Friday
2010 NCWTS Windstar World Casino 400 Race Results
Timing & Scoring
Following Bodine and Sauter to the drop of the checkered flag were Raybestos Rookie contender, Austin Dillon, finishing in third, Mike Skinner finishing fourth, Ken Schrader fifth, James Buescher sixth, Timothy Peters seventh, Nelson Piquet eighth, Ron Hornaday Jr. ninth and Johnny Benson rounding out the top-ten finishers.
Race Notes:
Average Speed: 125.739 MPH
Time of Race: 01 Hrs, 59 Mins, 33 Secs.
Margin of Victory: 1.007 Seconds
Lead Changes: 6 among 4 drivers
Cautions: 6 for 29 laps
Attendance: 43,000
Unofficial Top-10 in the Points Standings: 1. Todd Bodine – 1263; 2. Aric Almirola – 1198 (-65 Points Behind the Leader) 3. Timothy Peters – 1128 (-135) 4. Ron Hornaday Jr. – 1108 (-155) 5. Johnny Sauter – 1058 (-205) 6. Mike Skinner – 1044 (-219) 7. Matt Crafton – 1011 (-252) 8. Jason White – 999 (-264) 9. David Starr – 990 (-273) 10. Ricky Carmichael – 989 (-274).
2010 NCWTS Windstar World Casino 400 Race Results
| Fin | Str | Trk | Driver | Team | Lap | Pts | BPts | Status | TLd | LLd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30 | Todd Bodine | Germain.com Toyota | 169 | 195 | 10 | Running | 3 | 97 |
| 2 | 9 | 13 | Johnny Sauter | Curb Chevrolet | 169 | 170 | Running | |||
| 3 | 1 | 3 | Austin Dillon # | Bass Pro Shops/Remington/Tracker Boats Chevrolet | 169 | 170 | 5 | Running | 1 | 20 |
| 4 | 17 | 5 | Mike Skinner | International Trucks / Monaco RV Toyota | 169 | 160 | Running | |||
| 5 | 8 | 2 | Ken Schrader | Kevin Harvick Inc. Chevrolet | 169 | 155 | Running | |||
| 6 | 3 | 31 | James Buescher | Wolf Pack Rentals Chevrolet | 169 | 150 | Running | |||
| 7 | 11 | 17 | Timothy Peters | Red Horse Racing Toyota | 169 | 146 | Running | |||
| 8 | 14 | 15 | Nelson Piquet | ArcSite / Qualcomm Toyota | 169 | 142 | Running | |||
| 9 | 7 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Longhorn Chevrolet | 169 | 143 | 5 | Running | 2 | 31 |
| 10 | 13 | 18 | Johnny Benson | Toyota Toyota | 168 | 134 | Running | |||
| 11 | 19 | 60 | Narain Karthikeyan | SafeAuto Insurance Chevrolet | 168 | 130 | Running | |||
| 12 | 10 | 51 | Aric Almirola | Zyclara - Graceway Pharmaceuticals Toyota | 167 | 132 | 5 | Running | 1 | 8 |
| 13 | 6 | 23 | Jason White | GunBroker.com Dodge | 166 | 124 | Running | |||
| 14 | 24 | 10 | Jennifer Jo Cobb # | DrivenMale.com Ford F-150 Ford | 165 | 121 | Running | |||
| 15 | 26 | 63 | Jack Smith | Mittler Brothers Machine & Tool Ford | 164 | 118 | Running | |||
| 16 | 12 | 81 | David Starr | Zachry Toyota | 163 | 115 | Accident | |||
| 17 | 32 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 161 | 112 | Running | |||
| 18 | 2 | 88 | Matt Crafton | Menards Chevrolet | 160 | 109 | Accident | |||
| 19 | 23 | 47 | Brett Butler # | Fuel Doctor Chevrolet | 160 | 106 | Running | |||
| 20 | 5 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy Chevrolet | 128 | 103 | Accident | |||
| 21 | 15 | 7 | Tony Jackson Jr. | SS Green Light Racing Chevrolet | 110 | 100 | Radiator | |||
| 22 | 18 | 12 | Mario Gosselin | TireMonkey.com James Carter Attorney Chevrolet | 92 | 97 | Engine | |||
| 23 | 16 | 7 | Justin Lofton # | visitpit.com Toyota | 84 | 94 | Accident | |||
| 24 | 27 | 1 | Joe Aramendia | Koma-unwind Chillaxation Drink Chevrolet | 82 | 91 | Accident | |||
| 25 | 34 | 6 | Michael Guerity | Kids Embrace Chevrolet | 71 | 88 | Clutch | |||
| 26 | 30 | 46 | Brian Rose | Team Gill Racing Dodge | 49 | 85 | Electrical | |||
| 27 | 20 | 21 | Johnny Chapman | ASI Limited Dodge | 49 | 82 | Overheating | |||
| 28 | 29 | 85 | Brent Raymer | Brent Raymer Racing Ford | 34 | 79 | Electrical | |||
| 29 | 22 | 73 | Chris Fontaine | County Building Centers Chevrolet | 25 | 76 | Engine | |||
| 30 | 35 | 39 | Ryan Sieg | S&W Services Chevrolet | 23 | 73 | Engine | |||
| 31 | 31 | 95 | J.C. Stout | Team Gill Racing Dodge | 20 | 70 | Rear Gear | |||
| 32 | 25 | 87 | Chris Jones | Copy Wizard Chevrolet | 13 | 67 | Overheating | |||
| 33 | 33 | 16 | Donnie Neuenberger | Rick Ware Racing Chevrolet | 9 | 64 | Engine | |||
| 34 | 36 | 65 | Wayne Edwards | Lumberman Millwork & Supply Chevrolet | 9 | 61 | Oil Leak | |||
| 35 | 28 | 89 | Mike Harmon | Lafferty Motorsports Ford | 8 | 58 | Vibration | |||
| 36 | 21 | 93 | Mike Garvey | S&W Services Chevrolet | 6 | 55 | Transmission |
# Denotes Rookie
Article Tags: Austin Dillon, Germain Racing, NASCAR, NASCAR Camping World Truck Series, NCWTS, Texas Motor Speedway, Timing & Scoring, Timing and Scoring, TMS, Todd Bodine, Toyota Motorsports, WinStar World Casino 400
