Friday
2010 NCWTS Pocono Mountains 125 Final Practice Session Speeds
Timing & Scoring
Denny Hamlin, with a speed of 161.415 mph, was second fastest, and was followed by Kasey Kahne (161.259) who was third fastest, Elliott Sadler (160.947) fourth fastest, Raybestos Rookie contender Justin Lofton (159.955) fifth, Ron Hornaday Jr. (159.464) sixth, James Buescher (159.312) seventh, Timothy Peters (158.753) eighth, Jason White (158.691) ninth and Aric Almirola (158.532) rounds out the top-ten fastest in “Happy Hour.”
The teams will return to the track Saturday morning for their 10:00 AM (EST) qualifying session to determine the starting lineup for the race, which is scheduled to get underway sometime after 1:00 PM (EST) later in the day.
2010 NCWTS Pocono Mountains 125 Final Practice Session Speeds
| Pos | Trk | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Austin Dillon # | Bass Pro Shops / Remington / Tracker Chevrolet | 55.741 | 161.461 | 29 | 29 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 15 | Denny Hamlin | DigitalQpons.com Toyota | 55.757 | 161.415 | 20 | 20 | -0.016 | -0.016 |
| 3 | 18 | Kasey Kahne | Toyota Tundra / Scranton Toyota Dealers | 55.811 | 161.259 | 24 | 24 | -0.07 | -0.054 |
| 4 | 2 | Elliott Sadler | Grand Touring Vodka Chevrolet | 55.919 | 160.947 | 16 | 16 | -0.178 | -0.108 |
| 5 | 7 | Justin Lofton # | visitPIT.com Toyota | 56.266 | 159.955 | 29 | 29 | -0.525 | -0.347 |
| 6 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Ollie's Bargain Outlet Chevrolet | 56.439 | 159.464 | 4 | 18 | -0.698 | -0.173 |
| 7 | *31 | James Buescher | Wolf Pack Rentals Chevrolet | 56.493 | 159.312 | 18 | 18 | -0.752 | -0.054 |
| 8 | 17 | Timothy Peters | WISS / Gearwrench / Red Horse Racing Toyota | 56.692 | 158.753 | 23 | 23 | -0.951 | -0.199 |
| 9 | 23 | Jason White | GunBroker.com / Pursuit Channel Dodge | 56.714 | 158.691 | 20 | 20 | -0.973 | -0.022 |
| 10 | 51 | Aric Almirola | Zyclara / Graceway Pharmaceuticals Toyota | 56.771 | 158.532 | 1 | 22 | -1.03 | -0.057 |
| 11 | 81 | David Starr | Toyota Tundra Trucks / PC Miler Toyota | 56.884 | 158.217 | 1 | 27 | -1.143 | -0.113 |
| 12 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy Chevrolet | 56.993 | 157.914 | 19 | 19 | -1.252 | -0.109 |
| 13 | 60 | Stacy Compton | SafeAuto Insurance Chevrolet | 57.022 | 157.834 | 18 | 19 | -1.281 | -0.029 |
| 14 | 88 | Matt Crafton | Tide / Menards Chevrolet | 57.116 | 157.574 | 1 | 23 | -1.375 | -0.094 |
| 15 | 12 | Mario Gosselin | TireMonkey.com / James Carter Attorney | 57.175 | 157.411 | 15 | 15 | -1.434 | -0.059 |
| 16 | *84 | Chris Fontaine | Glenden Enterprises Chevrolet | 57.209 | 157.318 | 29 | 29 | -1.468 | -0.034 |
| 17 | 13 | Johnny Sauter | IN Country Television / Curb Records Chevrolet | 57.218 | 157.293 | 21 | 21 | -1.477 | -0.009 |
| 18 | 5 | Mike Skinner | International Trucks / Monaco RV Toyota | 57.264 | 157.167 | 9 | 27 | -1.523 | -0.046 |
| 19 | *21 | Donny Lia | ASI Limited Chevrolet | 57.541 | 156.41 | 12 | 14 | -1.8 | -0.277 |
| 20 | 46 | Tim Andrews | Team Gill Racing Dodge | 57.943 | 155.325 | 3 | 3 | -2.202 | -0.402 |
| 21 | 39 | Ryan Sieg | S&W Towing Chevrolet | 58.046 | 155.049 | 13 | 24 | -2.305 | -0.103 |
| 22 | *93 | Mike Garvey | S&W Towing Chevrolet | 58.504 | 153.836 | 4 | 6 | -2.763 | -0.458 |
| 23 | 6 | Bobby Hamilton Jr | Matthews Mobile Media Chevrolet | 58.522 | 153.788 | 3 | 8 | -2.781 | -0.018 |
| 24 | *85 | Brent Raymer | Ford Drive one. Ford | 58.622 | 153.526 | 6 | 16 | -2.881 | -0.1 |
| 25 | *64 | Chase Mattioli | Wyler.com / Turn One Racing Chevrolet | 58.757 | 153.173 | 26 | 28 | -3.016 | -0.135 |
| 26 | *28 | Chad McCumbee | FDNY Racing Chevrolet | 58.796 | 153.072 | 13 | 13 | -3.055 | -0.039 |
| 27 | *95 | Carl Long | Team Gill Racing Dodge | 58.887 | 152.835 | 3 | 3 | -3.146 | -0.091 |
| 28 | *48 | Tim Bainey Jr. | Delgrosso Chevrolet | 58.901 | 152.799 | 12 | 12 | -3.16 | -0.014 |
| 29 | 10 | Jennifer Jo Cobb # | DrivenMale.com / Ford F-150 Ford | 59.034 | 152.455 | 39 | 40 | -3.293 | -0.133 |
| 30 | 47 | Brett Butler # | FuelDoctors.com Chevrolet | 59.085 | 152.323 | 8 | 11 | -3.344 | -0.051 |
| 31 | 1 | Joe Aramendia | Koma Unwind Chillaxation Drink Chevrolet | 59.539 | 151.161 | 19 | 19 | -3.798 | -0.454 |
| 32 | 7 | Butch Miller | ASI Limited Dodge | 61.425 | 146.52 | 5 | 5 | -5.684 | -1.886 |
| 33 | *89 | Mike Harmon | Lafferty Performance / Blue Ox Ford | 61.582 | 146.147 | 2 | 14 | -5.841 | -0.157 |
| 34 | *16 | J C Stout | FuelDoctors.com Chevrolet | 61.74 | 145.773 | 2 | 10 | -5.999 | -0.158 |
| 35 | *00 | Jerick Johnson | Koma Unwind Chillaxation Drink Chevrolet | 61.824 | 145.575 | 7 | 7 | -6.083 | -0.084 |
| 36 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 62.155 | 144.799 | 4 | 4 | -6.414 | -0.331 |
| 37 | *49 | Michelle Theriault | Pro Gold / VP Parts Warehouse Chevrolet | 62.526 | 143.94 | 27 | 33 | -6.785 | -0.371 |
Article Tags: "The Tricky Triangle", Austin Dillon, Long Pond, NASCAR, NASCAR Camping World Truck Series, NCWTS, No. 3 Bass Pro Shops Chevrolet Silverado, Pennsylvania, Pocono, Pocono Mountains 125, Pocono Raceway, RCR, Richard Childress Racing, Scoring, Timing, Timing & Scoring, Timing and Scoring
