Friday
2010 NCWTS Pocono Mountains 125 First Practice Session Speeds
Timing & Scoring
Raybestos Rookie contender, Austin Dillon, was second fastest with a speed of 161.008 mph, and was followed by Todd Bodine (160.276) who was third fastest, Kasey Kahne (159.983) fourth fastest, James Buescher (159.761) fifth, Raybestos Rookie contender Justin Lofton (159.668) sixth, Aric Almirola (159.535) seventh, Stacy Compton (159.453) eighth, David Starr (159.306) ninth and Ron Hornaday Jr. (159.013) rounding out the top-ten fastest.
The teams will return to the track later this evening for their final practice session, which is schedule to run from 5:30 PM – 7:00 PM (EST). Qualifying is scheduled for Saturday morning at 10:00 AM (EST) and then the race will get underway a little after 1:00 PM (EST).
2010 NCWTS Pocono Mountains 125 First Practice Session Speeds
| Pos | Trk | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elliott Sadler | Grand Touring Vodka Chevrolet | 55.706 | 161.562 | 6 | 21 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 3 | Austin Dillon # | Bass Pro Shops / Remington / Tracker Boats | 55.898 | 161.008 | 24 | 26 | -0.192 | -0.192 |
| 3 | 30 | Todd Bodine | Germain.com Toyota | 56.153 | 160.276 | 4 | 26 | -0.447 | -0.255 |
| 4 | 18 | Kasey Kahne | Toyota Tundra / Scranton Toyota Dealers | 56.256 | 159.983 | 7 | 18 | -0.55 | -0.103 |
| 5 | *31 | James Buescher | Wolf Pack Rentals Chevrolet | 56.334 | 159.761 | 8 | 24 | -0.628 | -0.078 |
| 6 | 7 | Justin Lofton # | visitPIT.com Toyota | 56.367 | 159.668 | 6 | 26 | -0.661 | -0.033 |
| 7 | 51 | Aric Almirola | Zyclara / Graceway Pharmaceuticals Toyota | 56.414 | 159.535 | 4 | 18 | -0.708 | -0.047 |
| 8 | 60 | Stacy Compton | SafeAuto Insurance Chevrolet | 56.443 | 159.453 | 4 | 11 | -0.737 | -0.029 |
| 9 | 81 | David Starr | Toyota Tundra Trucks / PC Miler Toyota | 56.495 | 159.306 | 10 | 20 | -0.789 | -0.052 |
| 10 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Ollie's Bargain Outlet Chevrolet | 56.599 | 159.013 | 2 | 15 | -0.893 | -0.104 |
| 11 | 17 | Timothy Peters | WISS / Gearwrench / Red Horse Racing Toyota | 56.758 | 158.568 | 4 | 18 | -1.052 | -0.159 |
| 12 | 15 | Denny Hamlin | DigitalQpons.com Toyota | 56.795 | 158.465 | 2 | 21 | -1.089 | -0.037 |
| 13 | *21 | Donny Lia | ASI Limited Chevrolet | 56.865 | 158.27 | 16 | 26 | -1.159 | -0.07 |
| 14 | 13 | Johnny Sauter | IN Country Television / Curb Records Chevrolet | 56.876 | 158.239 | 3 | 18 | -1.17 | -0.011 |
| 15 | 5 | Mike Skinner | International Trucks / Monaco RV Toyota | 56.964 | 157.995 | 4 | 20 | -1.258 | -0.088 |
| 16 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy Chevrolet | 57.006 | 157.878 | 12 | 26 | -1.3 | -0.042 |
| 17 | *84 | Chris Fontaine | Glenden Enterprises Chevrolet | 57.084 | 157.662 | 6 | 26 | -1.378 | -0.078 |
| 18 | 88 | Matt Crafton | Tide / Menards Chevrolet | 57.184 | 157.387 | 17 | 20 | -1.478 | -0.1 |
| 19 | 23 | Jason White | GunBroker.com / Pursuit Channel Dodge | 57.198 | 157.348 | 2 | 16 | -1.492 | -0.014 |
| 20 | *85 | Brent Raymer | Ford Drive one. Ford | 57.586 | 156.288 | 16 | 28 | -1.88 | -0.388 |
| 21 | 46 | Tim Andrews | Team Gill Racing Dodge | 57.967 | 155.261 | 4 | 11 | -2.261 | -0.381 |
| 22 | 6 | Bobby Hamilton Jr | Matthews Mobile Media Chevrolet | 58.182 | 154.687 | 5 | 17 | -2.476 | -0.215 |
| 23 | 12 | Mario Gosselin | TireMonkey.com / James Carter Attorney | 58.483 | 153.891 | 9 | 19 | -2.777 | -0.301 |
| 24 | *93 | M. Garvey / R. Sieg | S&W Towing Chevrolet | 58.554 | 153.704 | 14 | 16 | -2.848 | -0.071 |
| 25 | 47 | Brett Butler # | FuelDoctors.com Chevrolet | 58.555 | 153.702 | 3 | 17 | -2.849 | -0.001 |
| 26 | *64 | Chase Mattioli | Wyler.com / Turn One Racing Chevrolet | 58.954 | 152.661 | 37 | 39 | -3.248 | -0.399 |
| 27 | *95 | Carl Long | Team Gill Racing Dodge | 59.023 | 152.483 | 6 | 6 | -3.317 | -0.069 |
| 28 | 10 | Jennifer Jo Cobb # | DrivenMale.com / Ford F-150 Ford | 59.138 | 152.186 | 14 | 22 | -3.432 | -0.115 |
| 29 | *28 | Chad McCumbee | FDNY Racing Chevrolet | 59.679 | 150.807 | 16 | 16 | -3.973 | -0.541 |
| 30 | *48 | Tim Bainey Jr. | Delgrosso Chevrolet | 59.972 | 150.07 | 10 | 12 | -4.266 | -0.293 |
| 31 | *89 | Mike Harmon | Lafferty Performance / Blue Ox Ford | 60.45 | 148.883 | 7 | 9 | -4.744 | -0.478 |
| 32 | 1 | Joe Aramendia | Koma Unwind Chillaxation Drink Chevrolet | 60.902 | 147.778 | 12 | 21 | -5.196 | -0.452 |
| 33 | 7 | Butch Miller | ASI Limited Dodge | 60.977 | 147.597 | 2 | 4 | -5.271 | -0.075 |
| 34 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 62.073 | 144.991 | 2 | 2 | -6.367 | -1.096 |
| 35 | *49 | Michelle Theriault | Pro Gold / VP Parts Warehouse Chevrolet | 68.102 | 132.155 | 10 | 11 | -12.396 | -6.029 |
| 36 | 39 | Ryan Sieg | S&W Towing Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | *00 | Jerick Johnson | Koma Unwind Chillaxation Drink Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Denotes Rookies
Article Tags: "The Tricky Triangle", Chevy Silverado, Elliott Sadler, Kevin Harvick Inc., Long Pond, NASCAR, NASCAR Camping World Truck Series, NCWTS, No. 2 Grand Touring Vodka Chevrolet Silverado, Pennsylvania, Pocono, Pocono Mountains 125, Pocono Raceway, Scoring, Team Chevy, Timing, Timing & Scoring, Timing and Scoring
