Friday
2011 NNS BUBBA burger 250 Starting Lineup
Timing & Scoring
This was Edwards’ 4th series pole of the 2011 season, his 25th series career pole and his 1st series pole at Richmond International Raceway.
Sharing the front row in the second place starting position, and with a qualifying lap speed of 124.844 mph, will be Sam Hornish Jr., followed by Brian Scott (124.786) who will start third Aric Almirola (124.390) starting fouth and Justin Allgaier (124.355) will start in the fifth position.
Starting in the sixth position will be Paul Menard (124.349) while Kenny Wallace (124.184) starts seventh, Kelly Bires (123.995) eighth, Ricky Stenhouse Jr. (123.978) ninth and Brad Keselowski (123.876) will start from tenth place.
Only 41 cars ended up attempting to qualify, which leaves the starting lineup with two vacant spots for tonight’s BUBBA burger 250 (scheduled to get underway a little after 7:30 PM EST).
2011 NNS BUBBA burger 250 Starting Lineup
| Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Carl Edwards(i) | Fastenal Ford | 21.592 | 125.046 |
| 2 | 12 | Sam Hornish Jr. | PPG Dodge | 21.627 | 124.844 |
| 3 | 11 | Brian Scott | Shore Lodge Toyota | 21.637 | 124.786 |
| 4 | 88 | Aric Almirola | Hellmann's / Martin's Chevrolet | 21.706 | 124.39 |
| 5 | 31 | Justin Allgaier | Wolfpack Rentals Chevrolet | 21.712 | 124.355 |
| 6 | 33 | Paul Menard(i) | Rheem / Menards Chevrolet | 21.713 | 124.349 |
| 7 | 9 | Kenny Wallace | American Ethanol Toyota | 21.742 | 124.184 |
| 8 | 18 | Kelly Bires | HEIL Heating and Cooling Products Toyota | 21.775 | 123.995 |
| 9 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | RickyvsTrevor.com Ford | 21.778 | 123.978 |
| 10 | 22 | Brad Keselowski(i) | Discount Tire / Ruby Tuesday Dodge | 21.796 | 123.876 |
| 11 | 20 | Denny Hamlin(i) | SportClips Haircuts Toyota | 21.826 | 123.706 |
| 12 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports Chevrolet | 21.852 | 123.558 |
| 13 | 87 | Joe Nemechek | AMFMEnergy.com Pellet & Wood Chevrolet | 21.856 | 123.536 |
| 14 | 66 | Steve Wallace | 5-hour Energy Toyota | 21.87 | 123.457 |
| 15 | 32 | Reed Sorenson | Dollar General Chevrolet | 21.872 | 123.446 |
| 16 | 38 | Jason Leffler | Great Clips Chevrolet | 21.961 | 122.945 |
| 17 | 7 | Josh Wise | NASCAR 2011 The Game Chevrolet | 21.994 | 122.761 |
| 18 | 2 | Elliott Sadler | OneMain Financial Chevrolet | 22.007 | 122.688 |
| 19 | 70 | David Stremme(i) | ForeTravel Motorcoach Chevrolet | 22.026 | 122.582 |
| 20 | 99 | Ryan Truex # | Pastrana Waltrip Racing Toyota | 22.132 | 121.995 |
| 21 | 16 | Chris Buescher | RickyvsTrevor.com Ford | 22.133 | 121.99 |
| 22 | 40 | Scott Wimmer | Draw-Tite Chevrolet | 22.135 | 121.979 |
| 23 | 1 | Mike Wallace | JD Motorsports Chevrolet | 22.21 | 121.567 |
| 24 | 51 | Jeremy Clements | Co-opsUSA.com Chevrolet | 22.239 | 121.408 |
| 25 | 62 | Michael Annett | Pilot Travel Centers / Flying J Toyota | 22.24 | 121.403 |
| 26 | 81 | Blake Koch # | Daystar.com Dodge | 22.283 | 121.169 |
| 27 | 44 | Jeff Green | TriStar Motorsports Chevrolet | 22.291 | 121.125 |
| 28 | 28 | Derrike Cope | Bubba Bear Dodge | 22.341 | 120.854 |
| 29 | 23 | Robert Richardson Jr. | North Texas Pipe Dodge | 22.403 | 120.52 |
| 30 | 89 | Morgan Shepherd | Victory in Jesus Racing Chevrolet | 22.419 | 120.434 |
| 31 | 39 | Charles Lewandoski # | RIMZ One Wheel & Tires Ford | 22.424 | 120.407 |
| 32 | 15 | Timmy Hill # | Lilly Trucking of Virginia Ford | 22.494 | 120.032 |
| 33 | 79 | Tim Andrews | 2nd Chance Motorsports Ford | 22.505 | 119.973 |
| 34 | 68 | Matthew Carter | Morro's Truck & Welding Chevrolet | 22.554 | 119.713 |
| 35 | 75 | Johnny Chapman | Rick Ware Racing Ford | 22.662 | 119.142 |
| 36 | 30 | James Buescher(i) | ABF U-Pack Moving Chevrolet | 22.692 | 118.985 |
| 37 | 14 | Eric McClure | Hefty BlackOut / Reynolds Chevrolet | 22.798 | 118.431 |
| 38 | 49 | Dennis Setzer | Jay Robinson Racing Chevrolet | 22.853 | 118.146 |
| 39 | 52 | Kevin Lepage | TRX Alliance Chevrolet | 23.103 | 116.868 |
| 40 | 41 | Carl Long | Lilly Trucking of Virginia Ford | 23.115 | 116.807 |
| 41 | 74 | Mike Harmon | Riverwalk Cafe Chevrolet | 23.246 | 116.149 |
(i) Ineligible for Points in this Series
# Denotes Rookie
Article Tags: and Timing, BUBBA Burger 250, Carl Edwards, Ford Fusion, Ford Racing, NASCAR, NASCAR Nationwide Series, NNS, No. 60 Fastenal Ford Fusion, RFR, Richmond, Richmond (VA), Richmond International Raceway, RIR, Roush Fenway Racing, Scoring, Scoring & Timing, Timing, Timing & Scoring, Timing and Scoring
