Catchfence


Jul 30, 2011
Saturday
2011 NSCS Brickyard 400 Final Practice Session Speeds
Timing & Scoring
Advertisment

Greg Biffle
Greg Biffle
It was Greg Biffle, with a lap speed of 182.567 mph, showing the fastest way around Indianapolis Motor Speedway during the final NSCS Brickyard 400 practice session.

Kasey Kahne was second fastest with a lap speed of 182.441 mph, and was followed by Kurt Busch (181.829) who was third fastest, David Ragan (181.800) fourth fastest and Carl Edwards (181.514) was the fifth fastest.

Rounding out the top-ten fastest in “Happy Hour” were Juan Pablo Montoya (181.368) who was sixth fastest, A.J. Allmendinger (181.346) seventh, Matt Kenseth (181.258) eighth, Brian Vickers (181.251) ninth and the defending series champion, Jimmie Johnson (181.229) posting the tenth fastest lap.

Qualifying for Sunday’s race (which is scheduled to get underway a little after 1:00 PM – EDT) is set to begin this afternoon at 2:10 PM (EDT).

2011 NSCS Brickyard 400 Final Practice Session Speeds

Pos Car Driver Team Time Speed Lap # # Laps -Fastest -Next
1 16 Greg Biffle Red Cross Ford 49.297 182.567 19 19 ---.--- ---.---
2 4 Kasey Kahne Red Bull Toyota 49.331 182.441 24 24 -0.034 -0.034
3 22 Kurt Busch Shell/Pennzoil Dodge 49.497 181.829 26 26 -0.2 -0.166
4 6 David Ragan UPS/Hall Of Fame/Ned Jarrett Ford 49.505 181.8 22 22 -0.208 -0.008
5 99 Carl Edwards Ortho Home Defense Max Ford 49.583 181.514 3 5 -0.286 -0.078
6 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 49.623 181.368 19 19 -0.326 -0.04
7 43 A J Allmendinger Best Buy Ford 49.629 181.346 26 26 -0.332 -0.006
8 17 Matt Kenseth Crown Royal Ford 49.653 181.258 23 23 -0.356 -0.024
9 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 49.655 181.251 29 29 -0.358 -0.002
10 48 Jimmie Johnson Lowe's/KOBALT Tools Chevrolet 49.661 181.229 9 9 -0.364 -0.006
11 29 Kevin Harvick Jimmy John's Chevrolet 49.674 181.181 12 14 -0.377 -0.013
12 0 David Reutimann Aaron's Dream Machine Toyota 49.677 181.17 24 24 -0.38 -0.003
13 33 Clint Bowyer Cheerios/Hamburger Helper Chevrolet 49.741 180.937 23 23 -0.444 -0.064
14 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 49.747 180.915 38 38 -0.45 -0.006
15 *21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 49.748 180.912 5 5 -0.451 -0.001
16 88 Dale Earnhardt Jr. AMP Energy/National Guard Chevrolet 49.784 180.781 27 27 -0.487 -0.036
17 14 Tony Stewart Mobil 1/Office Depot Chevrolet 49.819 180.654 28 28 -0.522 -0.035
18 13 Casey Mears GEICO Toyota 49.823 180.639 16 16 -0.526 -0.004
19 39 Ryan Newman Haas Automation Chevrolet 49.844 180.563 17 17 -0.547 -0.021
20 47 Bobby Labonte Huggies Toyota 49.887 180.408 18 20 -0.59 -0.043
21 18 Kyle Busch M&M's Toyota 49.902 180.353 24 26 -0.605 -0.015
22 5 Mark Martin Quaker State/GoDaddy.com Chevrolet 49.912 180.317 20 20 -0.615 -0.01
23 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 50.014 179.95 12 16 -0.717 -0.102
24 27 Paul Menard Nibco/Menards Chevrolet 50.043 179.845 36 36 -0.746 -0.029
25 *37 Scott Speed(i) Max Q Motorsports Ford 50.182 179.347 3 3 -0.885 -0.139
26 24 Jeff Gordon Drive To End Hunger Chevrolet 50.192 179.311 27 27 -0.895 -0.01
27 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 50.212 179.24 1 40 -0.915 -0.02
28 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 50.215 179.229 1 45 -0.918 -0.003
29 78 Regan Smith Furniture Row Chevrolet 50.251 179.101 1 34 -0.954 -0.036
30 51 Landon Cassill(i) Phoenix Construction/Security Benefit Chevrolet 50.308 178.898 20 20 -1.011 -0.057
31 56 Martin Truex Jr. NAPA Platinum Filter Toyota 50.315 178.873 19 19 -1.018 -0.007
32 *30 David Stremme Inception Motorsports Chevrolet 50.354 178.735 11 11 -1.057 -0.039
33 34 David Gilliland Front Row Motorsports Ford 50.374 178.664 1 3 -1.077 -0.02
34 20 Joey Logano Home Depot Toyota 50.465 178.341 29 37 -1.168 -0.091
35 *38 Travis Kvapil(i) Long John Silver's Ford 50.496 178.232 9 9 -1.199 -0.031
36 *55 J J Yeley Front Row Motorsports Ford 50.536 178.091 1 7 -1.239 -0.04
37 *71 Andy Lally # Interstate Moving Services Ford 50.599 177.869 9 9 -1.302 -0.063
38 *87 Joe Nemechek(i) AM FM Energy Toyota 50.631 177.757 1 5 -1.334 -0.032
39 32 Mike Bliss(i) TMone Ford 50.637 177.736 1 1 -1.34 -0.006
40 *46 Erik Darnell(i) Red Line Ford 50.64 177.725 1 3 -1.343 -0.003
41 1 Jamie McMurray Bass Pro Shops/Tracker Boats Chevrolet 50.641 177.722 1 26 -1.344 -0.001
42 *50 T J Bell # Green Smoke Chevrolet 50.663 177.644 7 9 -1.366 -0.022
43 *77 Scott Wimmer(i) SPEED Energy Dodge 50.734 177.396 3 5 -1.437 -0.071
44 7 Robby Gordon SPEED Energy Dodge 50.744 177.361 6 6 -1.447 -0.01
45 *60 Mike Skinner(i) Big Red Toyota 50.747 177.35 8 8 -1.45 -0.003
46 36 Dave Blaney Big Red Chevrolet 51.37 175.2 2 21 -2.073 -0.623
47 *23 Terry Labonte CRMone Ford 51.857 173.554 3 3 -2.56 -0.487

(i) Ineligible for Points in this Series
# Denotes Rookie
* Required to Qualify on Time


Article Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Post a Comment


© 2011-2012 Catchfence. All rights reserved.

Catchfence.com is a member of the Citizen Journalist Media Corps created by NASCAR®.
NASCAR® is a registered trademark owned by National Association for Stock Car Auto Racing, Inc.
The Official NASCAR® website is NASCAR® ONLINE(sm) at www.nascar.com