Thursday
2011 NCWTS NextEra Energy Resources 250 Starting Lineup
Timing & Scoring
James Buescher, with a qualifying lap speed of 178.423 mph, will start on the outside pole, while Ron Hornaday Jr. (178.158) will start third, Ricky Carmichael (177.816) starts fourth and Raybestos Rookie contender Johanna Long (177.235) will start fifth.
Rounding out the top-ten starting positions will be Elliott Sadler (176.856) starting sixth, Matt Crafton (176.512) seventh, Raybestos Rookie contender Joey Coulter (176.274) starting eighth, Johnny Sauter (176.225) ninth and Brad Sweet (176.049) starting in the tenth position.
Failing to make the field were the #73 driven by Rick Crawford; #60 driven by Cole Whitt; #25 driven by Tayler Malsam; #27 driven by Chris Eggleston; #76 driven by Alli Owens; #45 driven by Mike Skinner; #02 driven by Jamie Dick; #85 driven by Brent Raymer; #28 driven by Grant Enfinger and the #68 driven by Clay Greenfield.
2011 NCWTS NextEra Energy Resources 250 Starting Lineup
| Pos | Trk | Driver | Team | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 50.266 SEC / 179.047 |
| 2 | 31 | * James Buescher | Exide Batteries Chevrolet | 50.442 SEC / 178.423 |
| 3 | 33 | * Ron Hornaday Jr. | Steak-Umm Chevrolet | 50.517 SEC / 178.158 |
| 4 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy Chevrolet | 50.614 SEC / 177.816 |
| 5 | 20 | Johanna Long # | Panhandle Grading Toyota | 50.780 SEC / 177.235 |
| 6 | 2 | Elliott Sadler(i) | OneMain Financial Chevrolet | 50.889 SEC / 176.856 |
| 7 | 88 | Matt Crafton | Menards/Herculiner Chevrolet | 50.988 SEC / 176.512 |
| 8 | 22 | Joey Coulter # | RCR Chevrolet | 51.057 SEC / 176.274 |
| 9 | 13 | Johnny Sauter | Safe Auto/Curb Records Chevrolet | 51.071 SEC / 176.225 |
| 10 | 32 | * Brad Sweet | Great Clips Chevrolet | 51.122 SEC / 176.049 |
| 11 | 15 | * Michael Waltrip(i) | NASCAR Race View/Wounded Warrior Project | 51.178 SEC / 175.857 |
| 12 | 23 | Jason White | GunBroker.com Chevrolet | 51.191 SEC / 175.812 |
| 13 | 29 | * Parker Kligerman # | Brad Keselowski Racing Dodge | 51.285 SEC / 175.490 |
| 14 | 7 | Miguel Paludo # | Stemco Duroline Toyota | 51.303 SEC / 175.428 |
| 15 | 30 | Todd Bodine | Tire Kingdom/Valvoline Toyota | 51.352 SEC / 175.261 |
| 16 | 84 | * Chris Fontaine | Glenden Enterprises Toyota | 51.400 SEC / 175.097 |
| 17 | 77 | * Justin Lofton | Lofton Cattle Toyota | 51.407 SEC / 175.073 |
| 18 | 17 | Timothy Peters | K&N / Crescent Toyota | 51.427 SEC / 175.005 |
| 19 | 92 | * Clay Rogers | Action Gator Tire/Fleet HQ Chevrolet | 51.495 SEC / 174.774 |
| 20 | 99 | * Chad McCumbee | CollegeComplete.com Ford | 51.500 SEC / 174.757 |
| 21 | 18 | Kyle Busch(i) | Dollar General Toyota | 51.508 SEC / 174.730 |
| 22 | 50 | * TJ Bell | Liberty Tire Recycling/Pinnacle Rubber Mulch | 51.549 SEC / 174.591 |
| 23 | 1 | Jeffrey Earnhardt # | Fuel Doctor Platinum Chevrolet | 51.685 SEC / 174.132 |
| 24 | 5 | Travis Kvapil | International Truck/Monaco RVs Toyota | 51.701 SEC / 174.078 |
| 25 | 81 | David Starr | Zachry Toyota | 51.756 SEC / 173.893 |
| 26 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Hotel & Casino Toyota | 51.916 SEC / 173.357 |
| 27 | 7 | Donnie Neuenberger(i) | Lilly Trucking Chevrolet | 51.929 SEC / 173.314 |
| 28 | 46 | Craig Goess Jr. # | Greenville Toyota Toyota | 51.941 SEC / 173.274 |
| 29 | 39 | Ryan Sieg | S&W Chevrolet | 51.973 SEC / 173.167 |
| 30 | 66 | Justin Marks | GoPro Chevrolet | 52.045 SEC / 172.927 |
| 31 | 10 | Jennifer Jo Cobb(i) | Driven2Honor/LillysCosmetics.com Ford | 52.233 SEC / 172.305 |
| 32 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | 52.956 SEC / 169.952 |
| 33 | 93 | Shane Sieg | S&W Chevrolet | 52.985 SEC / 169.859 |
| 34 | 51 | Aric Almirola(i) | Vision Airlines Toyota | TD OP |
| 35 | 8 | Nelson Piquet # | Qualcomm/Nelson Piquet Chevrolet | TD OP |
| 36 | 9 | * Max Papis | GEICO Toyota | 51.594 SEC / 174.439 |
# Denotes Rookie
(i) Ineligible for Points in this Series
Article Tags: Austin Dillon, Chevrolet Silverado, Chevy Silverado, Daytona International Speedway, DIS, NASCAR, NASCAR Camping World Series, NCWTS, NextEra Energy Resources 250, No. 3 Bass Pro Shops Chevrolet Silverado, Scoring, Scoring & Timing, Team Chevy, Timing, Timing & Scoring, Timing and Scoring
