Friday
2011 NCWTS Fast Five 225 Final Practice Session Speeds
Timing & ScoringSecond fastest was Steve Arpin with a lap speed of 175.387 mph, followed by James Buescher (175.092) who was third fastest, Sunoco Rookie contender, Miguel Paludo (174.210) fourth fastest and Ricky Carmichael (174.188) was fifth fastest.
Rounding out the top-ten fastest during “Happy Hour” were Sunoco Rookie contender, Cole Whitt (174.098) who was sixth fastest, Austin Dillon (174.087) seventh, Johnny Sauter (173.863) eighth, Sunoco Rookie contender, Joey Coulter (173.784) ninth and Matt Crafton (173.728) posting the tenth fastest lap speed.
Qualifying for tonight’s Fast Five 225 (which is scheduled to get underway approximately around 8:20 PM – EDT) is at 3:40 PM (EDT) this afternoon.
2011 NCWTS Fast Five 225 Final Practice Session Speeds
| Pos | Trk | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Parker Kligerman # | Chicago RAM Dealers Dodge | 30.715 | 175.81 | 17 | 18 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 32 | Steve Arpin | Mike's Hard Lemonade Chevrolet | 30.789 | 175.387 | 2 | 18 | -0.074 | -0.074 |
| 3 | 31 | James Buescher | EXIDE Batteries Chevrolet | 30.841 | 175.092 | 13 | 14 | -0.126 | -0.052 |
| 4 | 7 | Miguel Paludo # | Stemco Duroline Toyota | 30.997 | 174.21 | 22 | 22 | -0.282 | -0.156 |
| 5 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy Chevrolet | 31.001 | 174.188 | 20 | 21 | -0.286 | -0.004 |
| 6 | 60 | Cole Whitt # | Fuel Doctor / Red Bull Chevrolet | 31.017 | 174.098 | 17 | 20 | -0.302 | -0.016 |
| 7 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 31.019 | 174.087 | 20 | 25 | -0.304 | -0.002 |
| 8 | 13 | Johnny Sauter | SafeAuto / Curb Records Chevrolet | 31.059 | 173.863 | 25 | 25 | -0.344 | -0.04 |
| 9 | 22 | Joey Coulter # | RCR Graphics Center Chevrolet | 31.073 | 173.784 | 2 | 32 | -0.358 | -0.014 |
| 10 | 88 | Matt Crafton | Fisher Nuts / Menards Chevrolet | 31.083 | 173.728 | 11 | 18 | -0.368 | -0.01 |
| 11 | 18 | Kyle Busch(i) | Dollar General Toyota | 31.107 | 173.594 | 6 | 25 | -0.392 | -0.024 |
| 12 | 2 | Kevin Harvick(i) | Bad Boy Buggies Chevrolet | 31.111 | 173.572 | 5 | 12 | -0.396 | -0.004 |
| 13 | 8 | Nelson Piquet Jr. # | AutoTrac / Qualcomm Silverado Chevrolet | 31.159 | 173.305 | 12 | 25 | -0.444 | -0.048 |
| 14 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Hotel and Casino Toyota | 31.217 | 172.983 | 14 | 20 | -0.502 | -0.058 |
| 15 | 6 | Justin Lofton | CollegeComplete.com Chevrolet | 31.236 | 172.877 | 3 | 12 | -0.521 | -0.019 |
| 16 | 23 | Jason White | GunBroker.com Chevrolet | 31.261 | 172.739 | 18 | 28 | -0.546 | -0.025 |
| 17 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Anderson's Maple Syrup Chevrolet | 31.301 | 172.518 | 22 | 22 | -0.586 | -0.04 |
| 18 | 17 | Timothy Peters | NTB / Service Central Toyota | 31.37 | 172.139 | 19 | 20 | -0.655 | -0.069 |
| 19 | *09 | Bryan Silas(i) | Rockingham Speedway Ford | 31.387 | 172.046 | 14 | 14 | -0.672 | -0.017 |
| 20 | 81 | David Starr | Zachry Toyota | 31.483 | 171.521 | 3 | 16 | -0.768 | -0.096 |
| 21 | *98 | Dakoda Armstrong | Ferrellgas / Agrisure Chevrolet | 31.638 | 170.681 | 27 | 29 | -0.923 | -0.155 |
| 22 | 9 | Max Papis | GEICO Toyota | 31.647 | 170.632 | 23 | 23 | -0.932 | -0.009 |
| 23 | 7 | Caleb Roark | BOBBER.info Chevrolet | 31.833 | 169.635 | 10 | 10 | -1.118 | -0.186 |
| 24 | 66 | J J Yeley(i) | Turn One Racing Chevrolet | 31.863 | 169.476 | 5 | 7 | -1.148 | -0.03 |
| 25 | *63 | Jack Smith | Seal Wrap / Operation Home Front Ford | 31.919 | 169.178 | 8 | 17 | -1.204 | -0.056 |
| 26 | *87 | Chris Jones | Copy Wizard Chevrolet | 32.464 | 166.338 | 7 | 7 | -1.749 | -0.545 |
| 27 | *10 | Jennifer Jo Cobb(i) | HipChixFundraisers.com Ford | 33.06 | 163.339 | 18 | 22 | -2.345 | -0.596 |
| 28 | *74 | Mike Harmon(i) | @hrmn8ter Ford | 33.439 | 161.488 | 1 | 2 | -2.724 | -0.379 |
| 29 | *57 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 33.791 | 159.806 | 9 | 10 | -3.076 | -0.352 |
| 30 | *99 | Charlie Vest | Rockingham Speedway Ford | 33.806 | 159.735 | 8 | 8 | -3.091 | -0.015 |
| 31 | *65 | Brent Raymer | County Building Center / Trans Pecos Chevrolet | 34.205 | 157.872 | 1 | 4 | -3.49 | -0.399 |
| 32 | *68 | Wayne Edwards | Bosak Dodge Dodge | 34.436 | 156.813 | 17 | 18 | -3.721 | -0.231 |
(i) Ineligible for Points in this Series
# Denotes Rookie
* Required to Qualify on Time
Article Tags: Chicagoland Speedway, Fast Five 225, NASCAR, NASCAR Camping World Truck Series, NCWTS, Parker Kligerman, Timing and Scoring

