Friday
2011 NCWTS Coca-Cola 250 Final Practice Session Speeds.
Timing & ScoringMike Wallace, with the identical lap speed of 190.742 mph, was credited with second fastest, followed by Todd Bodine (189.977 mph) who was third fastest, James Buescher (189.974) fourth fastest and Sunoco Rookie of the Year contender, Joey Coulter (189.316) was the fifth fastest.
Rounding out the top-ten fastest in “Happy Hour” were Austin Dillon (189.313) who was sixth fastest, Sunoco Rookie contender, Nelson Piquet Jr. (188.467) seventh fastest, Kyle Busch (188.315) eighth, Matt Crafton (188.315) ninth and Jason White (187.783) posting the tenth fastest lap speed.
The teams will return to the track later today for their 5:10 PM (ET) scheduled qualifying session, and then return on Saturday for the 4:20 PM (ET) approximate start of the Coca-Cola 250 powered by fred’s.
2011 NCWTS Coca-Cola 250 Final Practice Session Speeds
| Pos | Trk | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ron Hornaday Jr. | Bad Boy Buggies Chevrolet | 50.204 | 190.742 | 19 | 23 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 33 | Mike Wallace(i) | Anderson's Maple Syrup Chevrolet | 50.204 | 190.742 | 19 | 23 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | Todd Bodine | NTB/Service Central Toyota | 50.406 | 189.977 | 24 | 32 | -0.202 | -0.202 |
| 4 | 31 | James Buescher | Bad Boy Mowers Chevrolet | 50.407 | 189.974 | 35 | 37 | -0.203 | -0.001 |
| 5 | 22 | Joey Coulter # | Rip It Energy Fuel Chevrolet | 50.582 | 189.316 | 30 | 31 | -0.378 | -0.175 |
| 6 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops/Tracker Boats Chevrolet | 50.583 | 189.313 | 31 | 32 | -0.379 | -0.001 |
| 7 | 8 | Nelson Piquet Jr. # | tagg/Qualcomm Chevrolet | 50.81 | 188.467 | 33 | 39 | -0.606 | -0.227 |
| 8 | 18 | Kyle Busch(i) | Toyota Certified Used Vehicles Toyota | 50.851 | 188.315 | 29 | 39 | -0.647 | -0.041 |
| 9 | 88 | Matt Crafton | Menards/Certain Teed Chevrolet | 50.851 | 188.315 | 25 | 35 | -0.647 | 0 |
| 10 | 23 | Jason White | Gunbroker.com Chevrolet | 50.995 | 187.783 | 32 | 33 | -0.791 | -0.144 |
| 11 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy Chevrolet | 51.031 | 187.651 | 22 | 24 | -0.827 | -0.036 |
| 12 | 9 | Max Papis | GEICO Toyota | 51.039 | 187.621 | 21 | 27 | -0.835 | -0.008 |
| 13 | 81 | David Starr | BuildYourFuture.org/Zachry Toyota | 51.426 | 186.209 | 18 | 36 | -1.222 | -0.387 |
| 14 | 13 | Johnny Sauter | SafeAuto/Curb Records Chevrolet | 51.447 | 186.133 | 12 | 21 | -1.243 | -0.021 |
| 15 | *84 | Chris Fontaine | Glenden Enterprises Toyota | 51.526 | 185.848 | 17 | 20 | -1.322 | -0.079 |
| 16 | 17 | Timothy Peters | NTB/Service Central Toyota | 51.718 | 185.158 | 24 | 25 | -1.514 | -0.192 |
| 17 | *82 | Grant Enfinger | VisitGulf.com Ford | 51.791 | 184.897 | 20 | 21 | -1.587 | -0.073 |
| 18 | *98 | Dakoda Armstrong | Ferrellgas/Agrisure Chevrolet | 51.841 | 184.719 | 29 | 31 | -1.637 | -0.05 |
| 19 | 6 | Justin Lofton | CollegeComplete.com Chevrolet | 51.842 | 184.715 | 16 | 19 | -1.638 | -0.001 |
| 20 | 29 | Parker Kligerman # | Penske Truck Leasing Dodge | 52.018 | 184.09 | 22 | 23 | -1.814 | -0.176 |
| 21 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Hotel & Casino Toyota | 52.075 | 183.889 | 29 | 37 | -1.871 | -0.057 |
| 22 | 7 | Miguel Paludo # | Stop Diabetes Toyota | 52.219 | 183.382 | 27 | 28 | -2.015 | -0.144 |
| 23 | *1 | Jeffrey Earnhardt Jr. | Poynt Chevrolet | 52.258 | 183.245 | 14 | 23 | -2.054 | -0.039 |
| 24 | *20 | Johanna Long # | Panhandle Grading & Paving Toyota | 52.268 | 183.21 | 41 | 53 | -2.064 | -0.01 |
| 25 | 60 | Cole Whitt # | Fuel Doctor/Red Bull Chevrolet | 52.485 | 182.452 | 17 | 23 | -2.281 | -0.217 |
| 26 | *51 | Josh Richards | Joy Mining Machinery Toyota | 52.577 | 182.133 | 23 | 37 | -2.373 | -0.092 |
| 27 | 39 | Ryan Sieg | Do It Yourself Auto Parts Chevrolet | 52.756 | 181.515 | 16 | 16 | -2.552 | -0.179 |
| 28 | *76 | Ryan Hackett | www.jandrsupply.com Ford | 53.197 | 180.01 | 14 | 19 | -2.993 | -0.441 |
| 29 | *02 | Jamie Dick | VivaAutoGroup.com Chevrolet | 53.937 | 177.54 | 21 | 23 | -3.733 | -0.74 |
| 30 | *28 | Wes Burton | FDNY Racing Chevrolet | 54.18 | 176.744 | 13 | 16 | -3.976 | -0.243 |
| 31 | *99 | Patrick Sheltra(i) | Chase Mattioli Racing Ford | 54.418 | 175.971 | 19 | 23 | -4.214 | -0.238 |
| 32 | 32 | Blake Feese | AccuDoc Solutions Chevrolet | 54.526 | 175.623 | 8 | 15 | -4.322 | -0.108 |
| 33 | *57 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 55.673 | 172.004 | 4 | 10 | -5.469 | -1.147 |
| 34 | *10 | Jennifer Jo Cobb(i) | Mark One Electric Ford | 55.826 | 171.533 | 20 | 22 | -5.622 | -0.153 |
| 35 | *74 | Mike Harmon(i) | Racing for Marrissa Chevrolet | 55.962 | 171.116 | 13 | 14 | -5.758 | -0.136 |
| 36 | *16 | Donnie Neuenberger(i) | Eagle Convenience Stores Chevrolet | 56.017 | 170.948 | 12 | 12 | -5.813 | -0.055 |
| 37 | *68 | Clay Greenfield | Motion Design Group Dodge | 56.976 | 168.071 | 2 | 4 | -6.772 | -0.959 |
| 38 | 66 | JJ Yeley(i) | Turn One Racing Chevrolet | 57.161 | 167.527 | 3 | 3 | -6.957 | -0.185 |
| 39 | 93 | BJ McLeod | Do It Yourself Auto Parts Chevrolet | 57.439 | 166.716 | 4 | 7 | -7.235 | -0.278 |
| 40 | 7 | Butch Miller | ASI Limited/BOBBER.info Chevrolet | 57.764 | 165.778 | 3 | 3 | -7.56 | -0.325 |
(i) Ineligible for Points in this Series
# Denotes Rookie
* Required to Qualify on Time
Article Tags: Alabama, Chevrolet Silverado, Chevy Silverado, Coca-Cola 250, Coca-Cola 250 powered by Fred's, Kevin Harvick Inc., KHI, NASCAR, NASCAR Camping World Truck Series, NCWTS, No. 2 Bad Boy Buggies Chevrolet Silverado, Ron Hornaday, Ron Hornaday Jr, Scoring, Scoring & Timing, Scoring and Timing, Talladega (AL), Talladega Superspeedway, Team Chevy, Timing, Timing & Scoring, Timing and Scoring, TSS

