Friday
2011 NCWTS Kroger 200 First Practice Session Speeds
Timing & ScoringDenny Hamlin, who is making a rare appearance in the series and is driving for Kyle Busch Motorsports, was second fastest with a lap speed of 95.535 mph, and was followed by Kevin Harvick (95.247) who was third fastest, Matt Crafton (94.970) fourth fastest and Todd Bodine (94.832) was the fifth fastest.
Rounding out the top-ten fastest in practice were Sunoco Rookie of the Year contender, Cole Whitt (94.675) who was sixth fastest, Johnny Sauter (94.661) seventh, Sunoco Rookie contender, Parker Kligerman (94.661) eighth, Brendan Gaughan (94.491) ninth and James Buescher (94.482) posting the tenth fastest lap speed.
Weather permitting, the teams are scheduled to return to the track for their “Happy Hour” (final) practice session at 3:00 PM (ET) this afternoon, and then return on Saturday for their 10:40 AM (ET) scheduled qualifying session.
The Kroger 200 is set to get underway Saturday afternoon at approximately 2:20 PM (ET) with SPEED beginning their (pre-race) television coverage at 1:30 PM (ET).
2011 NCWTS Kroger 200 First Practice Session Speeds
| Pos | Trk | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Steak-Umm Steaks / Chastity Baker Chevrolet | 19.811 | 95.583 | 20 | 31 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 18 | Denny Hamlin(i) | Toyota / Traxxas Toyota | 19.821 | 95.535 | 16 | 27 | -0.01 | -0.01 |
| 3 | 2 | Kevin Harvick(i) | Tide / Kroger Chevrolet | 19.881 | 95.247 | 13 | 19 | -0.07 | -0.06 |
| 4 | 88 | Matt Crafton | Roto-Rooter / Menards Chevrolet | 19.939 | 94.97 | 12 | 27 | -0.128 | -0.058 |
| 5 | 5 | Todd Bodine | NTB / Service Central Toyota | 19.968 | 94.832 | 10 | 29 | -0.157 | -0.029 |
| 6 | 60 | Cole Whitt # | Fuel Doctor / Red Bull Chevrolet | 20.001 | 94.675 | 15 | 31 | -0.19 | -0.033 |
| 7 | 13 | Johnny Sauter | SafeAuto / Curb Records Chevrolet | 20.004 | 94.661 | 12 | 21 | -0.193 | -0.003 |
| 8 | 29 | Parker Kligerman # | Penske Truck Leasing Dodge | 20.004 | 94.661 | 16 | 26 | -0.193 | 0 |
| 9 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Hotel and Casino Toyota | 20.04 | 94.491 | 20 | 37 | -0.229 | -0.036 |
| 10 | 31 | James Buescher | Wolfpack Rentals Chevrolet | 20.042 | 94.482 | 22 | 29 | -0.231 | -0.002 |
| 11 | 17 | Timothy Peters | GearWrench / Strutmasters.com Toyota | 20.064 | 94.378 | 17 | 34 | -0.253 | -0.022 |
| 12 | 6 | Justin Loftin | CollegeComplete.com Chevrolet | 20.077 | 94.317 | 12 | 20 | -0.266 | -0.013 |
| 13 | 22 | Joey Coulter # | darrellgwynnfoundation.com/RCRGraphics Chev | 20.087 | 94.27 | 6 | 36 | -0.276 | -0.01 |
| 14 | 9 | Max Papis | GEICO Toyota | 20.093 | 94.242 | 17 | 31 | -0.282 | -0.006 |
| 15 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 20.164 | 93.91 | 16 | 21 | -0.353 | -0.071 |
| 16 | *24 | Elliott Sadler(i) | Virginia Lottery Chevrolet | 20.167 | 93.896 | 22 | 27 | -0.356 | -0.003 |
| 17 | 7 | Miguel Paludo # | Stemco Duroline Toyota | 20.178 | 93.845 | 13 | 28 | -0.367 | -0.011 |
| 18 | 39 | Ryan Sieg | Pull-A-Part Used Auto Parts Chevrolet | 20.18 | 93.836 | 24 | 24 | -0.369 | -0.002 |
| 19 | 8 | Nelson Piquet Jr. # | QualComm / AutoTrac Chevrolet | 20.181 | 93.831 | 13 | 22 | -0.37 | -0.001 |
| 20 | *92 | Clay Rogers | TriCityTire/FleetHQ/BTSTires&Whls Chev | 20.194 | 93.77 | 12 | 29 | -0.383 | -0.013 |
| 21 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy Chevrolet | 20.2 | 93.743 | 10 | 26 | -0.389 | -0.006 |
| 22 | *70 | Jeff Agnew | Clarence's Steak House Chevrolet | 20.238 | 93.567 | 4 | 26 | -0.427 | -0.038 |
| 23 | 23 | Jason White | GunBroker.com Chevrolet | 20.252 | 93.502 | 11 | 31 | -0.441 | -0.014 |
| 24 | 81 | David Starr | Zachry / BYF.org / ASI Limited Toyota | 20.262 | 93.456 | 30 | 31 | -0.451 | -0.01 |
| 25 | 66 | Max Gresham | World Crown 300 / Gresham & Associates Chev | 20.281 | 93.368 | 11 | 31 | -0.47 | -0.019 |
| 26 | 32 | Blake Feese | AccuDoc Solutions Chevrolet | 20.285 | 93.35 | 23 | 28 | -0.474 | -0.004 |
| 27 | 7 | TJ Duke III | Merrill Lynch Toyota | 20.326 | 93.162 | 13 | 39 | -0.515 | -0.041 |
| 28 | *21 | Cale Gale | RheemHeatingCoolingWaterHeating Chev | 20.35 | 93.052 | 15 | 25 | -0.539 | -0.024 |
| 29 | *97 | Matt Lofton | Strutmasters.com Toyota | 20.378 | 92.924 | 31 | 32 | -0.567 | -0.028 |
| 30 | *51 | Josh Richards | Joy Mining Machinery / U.S. Navy Seals Toyota | 20.408 | 92.787 | 5 | 38 | -0.597 | -0.03 |
| 31 | *36 | Grant Enfinger | England's Stove Works Dodge | 20.485 | 92.438 | 16 | 16 | -0.674 | -0.077 |
| 32 | *57 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 20.508 | 92.335 | 13 | 20 | -0.697 | -0.023 |
| 33 | *20 | Johanna Long # | Panhandle Grading & Paving Toyota | 20.555 | 92.124 | 20 | 33 | -0.744 | -0.047 |
| 34 | *65 | Tyler Tanner | EF-65 Ford | 20.586 | 91.985 | 19 | 27 | -0.775 | -0.031 |
| 35 | *09 | Bryan Silas(i) | Rockingham Speedway Ford | 20.621 | 91.829 | 27 | 33 | -0.81 | -0.035 |
| 36 | *99 | Charlie Vest | T3R Ford | 21.146 | 89.549 | 14 | 14 | -1.335 | -0.525 |
| 37 | *10 | Jennifer Jo Cobb(i) | SuddenLink Media / Network West Virginia Ford | 21.711 | 87.219 | 11 | 28 | -1.9 | -0.565 |
| 38 | 93 | Mike Garvey | S&W Services Chevrolet | 22.511 | 84.119 | 2 | 2 | -2.7 | -0.8 |
(i) Ineligible for Points in this Series
# Denotes Rookie
* Required to Qualify on Time
Article Tags: Kroger 200, Martinsville, Martinsville (VA), Martinsville (Va.) Speedway, Martinsville Speedway, NASCAR, NASCAR Camping World Truck Series, NCWTS, Ron Hornaday, Ron Hornaday Jr, Scoring, Scoring & Timing, Scoring and Timing, Timing, Timing & Scoring, Timing and Scoring

