Saturday
2011 NCWTS Kroger 200 Starting Lineup
Timing & ScoringThis was Crafton’s second series pole of the 2011 season, his sixth series career pole and his first series pole at Martinsville Speedway.
Starting second and on the outside pole with a lap speed of 96.224 mph, will be Ron Hornaday, Jr., followed by Denny Hamlin (96.200) starting third, Johnny Sauter (96.161) fourth and James Buescher (96.136) will start fifth.
Rounding out the top-ten starting positions will be Kevin Harvick (95.835) starting sixth, Todd Bodine (95.521) seventh, Justin Lofton (95.439) eighth, Timothy Peters (95.299) ninth and Austin Dillon (95.290) will start from the tenth position.
Failing to make the starting lineup were the #10 driven by Jennifer Jo Cobb and the #99 driven by Charlie Vest.
The Kroger 200 is scheduled to start around 2:20 PM (ET) this afternoon, and SPEED will begin their (pre-race) television coverage at 1:30 PM (ET).
2011 NCWTS Kroger 200 Starting Lineup
| Pos | Trk | Driver | Team | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Matt Crafton | Roto-Rooter / Menards Chevrolet | 19.653 | 96.352 |
| 2 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Steak-Umm Steaks / Chastity Baker Chevrolet | 19.679 | 96.224 |
| 3 | 18 | Denny Hamlin(i) | Toyota / Traxxas Toyota | 19.684 | 96.2 |
| 4 | 13 | Johnny Sauter | SafeAuto / Curb Records Chevrolet | 19.692 | 96.161 |
| 5 | 31 | James Buescher | Wolfpack Rentals Chevrolet | 19.697 | 96.136 |
| 6 | 2 | Kevin Harvick(i) | Tide / Kroger Chevrolet | 19.759 | 95.835 |
| 7 | 5 | Todd Bodine | NTB / Service Central Toyota | 19.824 | 95.521 |
| 8 | 6 | Justin Lofton | CollegeComplete.com Chevrolet | 19.841 | 95.439 |
| 9 | 17 | Timothy Peters | GearWrench / Strutmasters.com Toyota | 19.87 | 95.299 |
| 10 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 19.872 | 95.29 |
| 11 | 7 | Miguel Paludo # | Stemco Duroline Toyota | 19.911 | 95.103 |
| 12 | 22 | Joey Coulter # | darrellgwynnfoundation.com/RCRGrphcs Chv | 19.93 | 95.013 |
| 13 | 21 | Cale Gale | RheemHeatingCoolingandWaterHeating Chev | 19.966 | 94.841 |
| 14 | 24 | Elliott Sadler(i) | Virginia Lottery Chevrolet | 19.991 | 94.723 |
| 15 | 9 | Max Papis | GEICO Toyota | 20.014 | 94.614 |
| 16 | 29 | Parker Kligerman # | Penske Truck Leasing Dodge | 20.039 | 94.496 |
| 17 | 39 | Ryan Sieg | Pull-A-Part Used Auto Parts Chevrolet | 20.043 | 94.477 |
| 18 | 8 | Nelson Piquet Jr. # | QualComm / AutoTrac Chevrolet | 20.058 | 94.406 |
| 19 | 60 | Cole Whitt # | Fuel Doctor / Red Bull Chevrolet | 20.066 | 94.369 |
| 20 | 92 | Clay Rogers | TriCityTire/FleetHQ/BTSTires&Wheels Chev | 20.068 | 94.359 |
| 21 | 70 | Jeff Agnew | Clarence's Steak House Chevrolet | 20.069 | 94.354 |
| 22 | 81 | David Starr | Zachry / BYF.org / ASI Limited Toyota | 20.097 | 94.223 |
| 23 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy Chevrolet | 20.137 | 94.036 |
| 24 | 66 | Max Gresham | WorldCrown300/Gresham&Associates Chev | 20.24 | 93.557 |
| 25 | 51 | Josh Richards | JoyMiningMachinery/USNavySeals Toyota | 20.275 | 93.396 |
| 26 | 23 | Jason White | GunBroker.com Chevrolet | 20.305 | 93.258 |
| 27 | 97 | Matt Lofton | Strutmasters.com Toyota | 20.334 | 93.125 |
| 28 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Hotel and Casino Toyota | 20.344 | 93.079 |
| 29 | 36 | Grant Enfinger | England's Stove Works Dodge | 20.452 | 92.588 |
| 30 | 20 | Johanna Long # | Panhandle Grading & Paving Toyota | 20.46 | 92.551 |
| 31 | 65 | Tyler Tanner | EF-65 Ford | 20.641 | 91.74 |
| 32 | 7 | TJ Duke | Merrill Lynch Toyota | 20.68 | 91.567 |
| 33 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 20.733 | 91.333 |
| 34 | 32 | Blake Feese | AccuDoc Solutions Chevrolet | 20.742 | 91.293 |
| 35 | 93 | Mike Garvey | S&W Services Chevrolet | 20.823 | 90.938 |
| 36 | 9 | Bryan Silas(i) | Rockingham Speedway Ford | 20.825 | 90.929 |
(i) Ineligible for Points in this Series
# Denotes Rookie
* Required to Qualify on Time
Article Tags: Chevrolet Silverado, Chevy Silverado, Kroger 200, Martinsville, Martinsville (VA), Martinsville (Va.) Speedway, Martinsville Speedway, Matt Crafton, NASCAR, NASCAR Camping World Truck Series, NCWTS, No. 88 Roto-Rooter/Menards Chevrolet Silverado, Scoring, Scoring & Timing, Scoring and Timing, Team Chevy, ThorSport Racing, Timing, Timing & Scoring, Timing and Scoring

