Thursday
2011 NCWTS WinStar World Casino 350(k) Final Practice Session Speeds
Timing & Scoring
Second fastest with a lap speed of 180.548 mph, was Sunoco Rookie of the Year contender, Nelson Piquet, Jr., followed by Matt Crafton (180.301) who was third fastest and the Dillon brothers, Ty Dillon (180.126) and Austin Dillon (179.976) who were fourth and fifth fastest respectively.
Rounding out the top-ten fastest during “Happy Hour” were Ron Hornaday, Jr. (179.940) who was sixth fastest, Sunoco Rookie contender, Joey Coulter (179.700) seventh, Kevin Harvick (179.557) eighth, Johnny Sauter (179.497) ninth and Kyle Busch (179.485) posting the tenth fastest lap speed.
The teams will return this evening for their 8:10 PM (ET) scheduled qualifying session to determine the starting lineup for Friday night’s race, with SPEED beginning their (pre-race) television coverage at 7:30 PM (ET).
2011 NCWTS WinStar World Casino 350k Final Practice Session Speeds
| Pos | Trk | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | James Buescher | Exide Chevrolet | 29.896 | 180.626 | 20 | 20 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 8 | Nelson Piquet, Jr. # | Qualcomm/tagg Chevrolet | 29.909 | 180.548 | 3 | 36 | -0.013 | -0.013 |
| 3 | 88 | Matt Crafton | Menards/Fisher Nuts Chevrolet | 29.95 | 180.301 | 22 | 22 | -0.054 | -0.041 |
| 4 | *21 | Ty Dillon | Sherwin Williams/Cain Food Chevrolet | 29.979 | 180.126 | 21 | 21 | -0.083 | -0.029 |
| 5 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops/Tracker Boats Chevrolet | 30.004 | 179.976 | 17 | 22 | -0.108 | -0.025 |
| 6 | 33 | Ron Hornaday, Jr. | OneMain Financial Chevrolet | 30.01 | 179.94 | 2 | 27 | -0.114 | -0.006 |
| 7 | 22 | Joey Coulter # | American EuroCopter Chevrolet | 30.05 | 179.7 | 18 | 27 | -0.154 | -0.04 |
| 8 | 2 | Kevin Harvick(i) | Hunt Brothers Pizza Chevrolet | 30.074 | 179.557 | 19 | 27 | -0.178 | -0.024 |
| 9 | 13 | Johnny Sauter | SafeAuto/Curb Records Chevrolet | 30.084 | 179.497 | 4 | 30 | -0.188 | -0.01 |
| 10 | 18 | Kyle Busch(i) | Traxxas Toyota | 30.086 | 179.485 | 6 | 22 | -0.19 | -0.002 |
| 11 | 60 | Cole Whitt # | Fuel Doctor/Red Bull Chevrolet | 30.106 | 179.366 | 8 | 28 | -0.21 | -0.02 |
| 12 | 32 | Blake Feese | Cyclone Anaya's Chevrolet | 30.113 | 179.325 | 25 | 25 | -0.217 | -0.007 |
| 13 | 81 | David Starr | Zachry/NCCER Build Future /Boot Toyota | 30.169 | 178.992 | 14 | 25 | -0.273 | -0.056 |
| 14 | 29 | Parker Kligerman # | Cooper Standard Dodge | 30.234 | 178.607 | 15 | 17 | -0.338 | -0.065 |
| 15 | 7 | Miguel Paludo # | Duroline Toyota | 30.254 | 178.489 | 21 | 30 | -0.358 | -0.02 |
| 16 | 6 | Justin Lofton | CollegeComplete.com Chevrolet | 30.26 | 178.453 | 13 | 16 | -0.364 | -0.006 |
| 17 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy Chevrolet | 30.296 | 178.241 | 2 | 22 | -0.4 | -0.036 |
| 18 | 66 | Ross Chastain | Ntl Watermelon Board/Melon 1/JDI Chevrolet | 30.355 | 177.895 | 21 | 22 | -0.459 | -0.059 |
| 19 | 5 | Todd Bodine | Big Red Toyota | 30.356 | 177.889 | 16 | 19 | -0.46 | -0.001 |
| 20 | 62 | Brendan Gaughan | International Trucks/Monaco RV's Toyota | 30.363 | 177.848 | 25 | 28 | -0.467 | -0.007 |
| 21 | *20 | Johanna Long # | Panhandle Grading & Paving Toyota | 30.386 | 177.713 | 34 | 34 | -0.49 | -0.023 |
| 22 | 17 | Timothy Peters | NTB/Service Central Toyota | 30.434 | 177.433 | 4 | 15 | -0.538 | -0.048 |
| 23 | 23 | Jason White | Gunbroker.com Chevrolet | 30.547 | 176.777 | 2 | 19 | -0.651 | -0.113 |
| 24 | *55 | Jake Crum(i) | Make Motorsports/Bandit Chippers Chevrolet | 30.721 | 175.776 | 27 | 27 | -0.825 | -0.174 |
| 25 | *73 | Rick Crawford | Trans Pecos Trkng/County Building Chevrolet | 30.787 | 175.399 | 13 | 13 | -0.891 | -0.066 |
| 26 | *63 | Jack Smith | Seal Wrap Ford | 30.964 | 174.396 | 18 | 18 | -1.068 | -0.177 |
| 27 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing Chevrolet | 30.969 | 174.368 | 13 | 21 | -1.073 | -0.005 |
| 28 | 7 | Johnny Chapman(i) | BOBBER.info/ASI Limited Toyota | 30.989 | 174.255 | 6 | 6 | -1.093 | -0.02 |
| 29 | 9 | Max Papis | GEICO Toyota | 31.086 | 173.712 | 9 | 23 | -1.19 | -0.097 |
| 30 | *0 | TJ Bell(i) | Sudden Link Media Ford | 31.364 | 172.172 | 7 | 7 | -1.468 | -0.278 |
| 31 | *38 | Mike Garvey | RSS Racing Chevrolet | 31.541 | 171.206 | 1 | 1 | -1.645 | -0.177 |
| 32 | *87 | Chris Jones | Copy Wizard Chevrolet | 31.544 | 171.189 | 3 | 5 | -1.648 | -0.003 |
| 33 | *65 | Tim Andrews(i) | Trans Pecos Trkng/Lmbrmn's Millwork Chevrolet | 31.732 | 170.175 | 5 | 6 | -1.836 | -0.188 |
| 34 | *76 | Derek White | OCR Gaz Bar Ford | 32.277 | 167.302 | 15 | 39 | -2.381 | -0.545 |
| 35 | *74 | Mike Harmon(i) | Racing for Marissa Chevrolet | 32.623 | 165.527 | 6 | 7 | -2.727 | -0.346 |
| 36 | *10 | Jennifer Jo Cobb(i) | DrivenMale.com Dodge | 32.643 | 165.426 | 17 | 18 | -2.747 | -0.02 |
| 37 | *57 | Norm Benning | G.L. Hubbard & Sons Trucking Chevrolet | 33.112 | 163.083 | 13 | 13 | -3.216 | -0.469 |
(i) Ineligible for Points in this Series
# Denotes Rookie
* Required to Qualify on Time
Article Tags: "No Limits", Chevrolet Silverado, Chevy Silverado, Dallas (TX), Dallas/Fort Worth, Dallas/Fort Worth (TX), Fort Worth (TX), James Buescher, NASCAR, NASCAR Camping World Truck Series, NCWTS, No. 31 EXIDE Chevrolet Silverado, Scoring, Scoring & Timing, Scoring and Timing, Team Chevy, Texas, Texas Motor Speedway, Timing, Timing & Scoring, Timing and Scoring, TMS, Turner Motorsports, WinStar World Casino 350k
