Friday
2012 NCWTS Good Sam Roadside Assistance 200 Second Practice Session Speeds
Timing & Scoring
Posting the second fastest lap was Matt Crafton with a lap speed of 143.033 mph, and was followed by Miguel Paludo (141.515 mph) who was third fastest, Sunoco Rookie of the Year contender, John Wes Townley (141.482) fourth fastest and Jeff Agnew (141.243) was the fifth fastest.
Two-time series champion, Todd Bodine (141.143 mph) was the sixth fastest during practice, while rookie contender, Ross Chastain (141.022) seventh fastest, Joey Coulter (140.933) eighth, another rookie contender, Ty Dillon (140.625) ninth and Jason Leffler (140.274) rounding out the top-ten fastest during practice.
The teams will return on Saturday for two more practice sessions (9:00 AM – 9:55 AM & “Happy Hour” from 11:00 AM – 12:00 PM – ET) while qualifying is scheduled for that afternoon at 3:35 PM (ET) to determine the starting lineup for Sunday’s race – which is set to get underway at around 1:20 PM (ET). Television coverage will be provided by SPEED beginning with their pre-race coverage at 12:30 PM (ET).
2012 NCWTS Good Sam Roadside Assistance 200 Second Practice Session Speeds
| Pos | Trk | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Qualcomm / AutoTrac Chevrolet | 25.112 | 143.358 | 40 | 40 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 88 | Matt Crafton | Menards / Ideal Door Chevrolet | 25.169 | 143.033 | 25 | 25 | -0.057 | -0.057 |
| 3 | 32 | Miguel Paludo | Duroline Brakes Chevrolet | 25.439 | 141.515 | 46 | 47 | -0.327 | -0.27 |
| 4 | *09 | John Wes Townley # | RAB Racing Toyota | 25.445 | 141.482 | 20 | 20 | -0.333 | -0.006 |
| 5 | *70 | Jeff Agnew | Team 7 Motorsports Chevrolet | 25.488 | 141.243 | 18 | 19 | -0.376 | -0.043 |
| 6 | *11 | Todd Bodine | Toyota Care Toyota | 25.506 | 141.143 | 13 | 17 | -0.394 | -0.018 |
| 7 | 8 | Ross Chastain # | Florida Watermelon Association Toyota | 25.528 | 141.022 | 35 | 35 | -0.416 | -0.022 |
| 8 | 22 | Joey Coulter | Strutmasters.com / RCR Chevrolet | 25.544 | 140.933 | 29 | 64 | -0.432 | -0.016 |
| 9 | 3 | Ty Dillon # | Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 25.6 | 140.625 | 14 | 49 | -0.488 | -0.056 |
| 10 | 18 | Jason Leffler | Dollar General Toyota | 25.664 | 140.274 | 3 | 40 | -0.552 | -0.064 |
| 11 | 33 | Cale Gale # | Rheem Chevrolet | 25.726 | 139.936 | 14 | 14 | -0.614 | -0.062 |
| 12 | *75 | Caleb Holman # | Food Country USA / Wise Snack Foods | 25.757 | 139.768 | 24 | 24 | -0.645 | -0.031 |
| 13 | 5 | Paulie Harraka # | Send Soldier to the Rock / Wauters Mtrspts Ford | 25.759 | 139.757 | 1 | 38 | -0.647 | -0.002 |
| 14 | 13 | Johnny Sauter | Hot Honeys / Curb Records Toyota | 25.82 | 139.427 | 5 | 27 | -0.708 | -0.061 |
| 15 | *4 | Brad Sweet | Rockwell Tools Chevrolet | 25.83 | 139.373 | 1 | 35 | -0.718 | -0.01 |
| 16 | 2 | Timothy George Jr. | Applebee's Chevrolet | 25.867 | 139.173 | 29 | 30 | -0.755 | -0.037 |
| 17 | 29 | Parker Kligerman | Draw-Tite / MOPAR RAM | 25.893 | 139.034 | 2 | 30 | -0.781 | -0.026 |
| 18 | 31 | James Buescher | Koike.com Chevrolet | 25.996 | 138.483 | 11 | 25 | -0.884 | -0.103 |
| 19 | *98 | Dakoda Armstrong # | EverFi.com Toyota | 26.04 | 138.249 | 2 | 34 | -0.928 | -0.044 |
| 20 | *81 | David Starr | Zachry Toyota | 26.064 | 138.122 | 6 | 22 | -0.952 | -0.024 |
| 21 | *14 | Brennan Newberry | Ironclad Performance Wear Chevrolet | 26.106 | 137.899 | 25 | 25 | -0.994 | -0.042 |
| 22 | 23 | Jason White | GunBroker.com Ford | 26.125 | 137.799 | 1 | 30 | -1.013 | -0.019 |
| 23 | *02 | Tyler Young | Young's Building Systems Chevrolet | 26.164 | 137.594 | 7 | 26 | -1.052 | -0.039 |
| 24 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing Chevrolet | 26.203 | 137.389 | 9 | 22 | -1.091 | -0.039 |
| 25 | 27 | Jeb Burton # | State Water Heaters Chevrolet | 26.219 | 137.305 | 14 | 33 | -1.107 | -0.016 |
| 26 | 6 | Justin Lofton | CollegeComplete.com Chevrolet | 26.285 | 136.96 | 3 | 26 | -1.173 | -0.066 |
| 27 | *9 | Ron Hornaday Jr. | Joe Denette Motorsports Chevrolet | 26.303 | 136.867 | 1 | 24 | -1.191 | -0.018 |
| 28 | *68 | Clay Greenfield | @claygreenfield / Performance Automotive RAM | 26.348 | 136.633 | 13 | 13 | -1.236 | -0.045 |
| 29 | 24 | Max Gresham # | Made in USA Brand Chevrolet | 26.41 | 136.312 | 7 | 19 | -1.298 | -0.062 |
| 30 | *28 | Wes Burton | FDNY Racing Chevrolet | 26.538 | 135.655 | 38 | 39 | -1.426 | -0.128 |
| 31 | 93 | Chris Cockrum | RSS Racing / Advanced CommoChevrolet | 26.557 | 135.557 | 1 | 19 | -1.445 | -0.019 |
| 32 | 99 | Brian Silas # | Rockingham Speedway Ford | 26.574 | 135.471 | 11 | 45 | -1.462 | -0.017 |
| 33 | 7 | John King # | Consol Energy Toyota | 26.671 | 134.978 | 14 | 32 | -1.559 | -0.097 |
| 34 | *84 | Chris Fontaine | Glenden Enterprises Chevrolet | 27.004 | 133.314 | 11 | 33 | -1.892 | -0.333 |
| 35 | *10 | Jennifer Jo Cobb | Driven2Honor.org RAM | 27.565 | 130.6 | 4 | 12 | -2.453 | -0.561 |
| 36 | *74 | Brian Weber | Koma Unwind Chevrolet | 27.984 | 128.645 | 3 | 14 | -2.872 | -0.419 |
(i) Ineligible for Points in this Series
# Denotes Rookie
* Required to Qualify on Time
Source: Timing and Scoring provided by NASCARMedia
Article Tags: "The Rock", 2012 Good Sam Roadside Assistance 200 presented by Cheerwine, Chevrolet, Chevrolet Silverado, Chevy, Chevy Silverado, Good Sam Roadside Assistance 200, Good Sam Roadside Assistance 200 presented by Cheerwine, NASCAR, NASCAR Camping World Truck Series, NCWTS, Nelson Piquet Jr., Rockingham, Rockingham "The Rock" Speedway, Rockingham (NC), Scoring, Scoring & Timing, Scoring and Timing, Team Chevy, Timing, Timing & Scoring, Timing and Scoring





