Thursday
2013 NSCS Kobalt Tools 400 First Test/Practice Session Speeds
Press Release
Second fastest with a lap speed of 187.363 mph, was last week’s winner, Carl Edwards, followed by Kevin Harvick (187.344 mph) who was third fastest, Martin Truex Jr. (187.214) fourth and Dale Earnhardt Jr. (186.819) was fifth fastest.
Rounding out the top-ten fastest in the session were Clint Bowyer (186.625 mph) who was sixth fastest, Juan Pablo Montoya (186.432) seventh, Mark Martin (186.271) eighth, Kyle Busch (186.213) ninth and Denny Hamlin FedEx (186.207) posting the tenth fastest lap speed.
The teams will have one more test/practice session this afternoon from 3:30 pm – 6:30 pm (ET) before they return Friday for the start of their regular practice (3:00 pm – 4:30 pm ET) and qualifying (6:40 pm).
2013 NSCS Kobalt Tools 400 First Test/Practice Session Speeds
| Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General Toyota | 28.816 | 187.396 | 25 | 45 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 99 | Carl Edwards | Aflac Ford | 28.821 | 187.363 | 25 | 39 | -0.005 | -0.005 |
| 3 | 29 | Kevin Harvick | Rheem Chevrolet | 28.824 | 187.344 | 16 | 58 | -0.008 | -0.003 |
| 4 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts Toyota | 28.844 | 187.214 | 21 | 44 | -0.028 | -0.02 |
| 5 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | AMP Energy Orange Chevrolet | 28.905 | 186.819 | 15 | 46 | -0.089 | -0.061 |
| 6 | 15 | Clint Bowyer | 5-hour Energy Toyota | 28.935 | 186.625 | 15 | 38 | -0.119 | -0.03 |
| 7 | 42 | Juan Pablo Montoya | AXE Apollo Chevrolet | 28.965 | 186.432 | 13 | 34 | -0.149 | -0.03 |
| 8 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine Toyota | 28.99 | 186.271 | 26 | 40 | -0.174 | -0.025 |
| 9 | 18 | Kyle Busch | M&M's Toyota | 28.999 | 186.213 | 14 | 62 | -0.183 | -0.009 |
| 10 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office Toyota | 29 | 186.207 | 13 | 37 | -0.184 | -0.001 |
| 11 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's / Kobalt Tools Chevrolet | 29.035 | 185.982 | 21 | 46 | -0.219 | -0.035 |
| 12 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Ford | 29.085 | 185.663 | 17 | 36 | -0.269 | -0.05 |
| 13 | 51 | Austin Dillon(i) | Tag Heuer Chevrolet | 29.122 | 185.427 | 23 | 48 | -0.306 | -0.037 |
| 14 | 27 | Paul Menard | Menards / Schrock Chevrolet | 29.129 | 185.382 | 30 | 59 | -0.313 | -0.007 |
| 15 | 16 | Greg Biffle | American Red Cross / 3M Ford | 29.138 | 185.325 | 11 | 46 | -0.322 | -0.009 |
| 16 | 43 | Aric Almirola | Farmland Ford | 29.218 | 184.818 | 23 | 50 | -0.402 | -0.08 |
| 17 | 14 | Tony Stewart | MOBIL 1 Racing / Bass Pro Shops Chevrolet | 29.223 | 184.786 | 27 | 38 | -0.407 | -0.005 |
| 18 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance Chevrolet | 29.271 | 184.483 | 38 | 45 | -0.455 | -0.048 |
| 19 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar Chevrolet | 29.271 | 184.483 | 11 | 45 | -0.455 | 0 |
| 20 | 19 | Mike Bliss(i) | Plinker Tact / Stratosphere Hotel Casino Toyota | 29.276 | 184.451 | 1 | 7 | -0.46 | -0.005 |
| 21 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing / Serta Chevrolet | 29.283 | 184.407 | 18 | 38 | -0.467 | -0.007 |
| 22 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger Chevrolet | 29.287 | 184.382 | 9 | 25 | -0.471 | -0.004 |
| 23 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. # | Zest Ford | 29.321 | 184.168 | 27 | 45 | -0.505 | -0.034 |
| 24 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 29.339 | 184.055 | 29 | 46 | -0.523 | -0.018 |
| 25 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley Ford | 29.351 | 183.98 | 28 | 47 | -0.535 | -0.012 |
| 26 | 13 | Casey Mears | GEICO Ford | 29.411 | 183.605 | 55 | 82 | -0.595 | -0.06 |
| 27 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's Chevrolet | 29.426 | 183.511 | 21 | 42 | -0.61 | -0.015 |
| 28 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans Chevrolet | 29.447 | 183.38 | 6 | 28 | -0.631 | -0.021 |
| 29 | 47 | Bobby Labonte | Kingsford Toyota | 29.473 | 183.219 | 13 | 19 | -0.657 | -0.026 |
| 30 | 21 | Trevor Bayne(i) | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center Ford | 29.477 | 183.194 | 32 | 48 | -0.661 | -0.004 |
| 31 | 10 | Danica Patrick # | GoDaddy Racing Chevrolet | 29.52 | 182.927 | 14 | 46 | -0.704 | -0.043 |
| 32 | 34 | David Ragan | Ford | 29.613 | 182.352 | 17 | 29 | -0.797 | -0.093 |
| 33 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's Ford | 29.646 | 182.149 | 7 | 15 | -0.83 | -0.033 |
| 34 | 87 | Joe Nemechek(i) | Maddie'sPlaceRocks.com Toyota | 29.715 | 181.726 | 6 | 9 | -0.899 | -0.069 |
| 35 | 95 | Scott Speed | Surrender the Sponsor Ford | 29.718 | 181.708 | 6 | 15 | -0.902 | -0.003 |
| 36 | 35 | Josh Wise(i) | MDS Transport / Riviera Hotel & Casino Ford | 29.746 | 181.537 | 8 | 10 | -0.93 | -0.028 |
| 37 | 93 | Travis Kvapil | Burger King / Dr Pepper Toyota | 29.782 | 181.318 | 21 | 25 | -0.966 | -0.036 |
| 38 | 7 | Dave Blaney | SANY Chevrolet | 29.784 | 181.305 | 18 | 21 | -0.968 | -0.002 |
| 39 | 30 | David Stremme | Swan Racing / Lean1 Toyota | 29.822 | 181.074 | 10 | 29 | -1.006 | -0.038 |
| 40 | 33 | Landon Cassill | Little Joe's Autos Chevrolet | 29.967 | 180.198 | 6 | 9 | -1.151 | -0.145 |
| 41 | 32 | Ken Schrader | Federated Auto Parts Ford | 30.023 | 179.862 | 17 | 17 | -1.207 | -0.056 |
| 42 | 83 | David Reutimann | Burger King / Dr Pepper Toyota | 30.055 | 179.671 | 5 | 16 | -1.239 | -0.032 |
(i) Ineligible for Driver Points in this Series
# Denotes Rookie
* Required to Qualify on Time
Source: Timing and Scoring provided by NASCARMedia
Article Tags: JGR, Joe Gibbs Racing, Kobalt Tools 400, Las Vegas (NV), Las Vegas Motor Speedway, LVMS, Matt Kenseth, NASCAR, NASCAR Sprint Cup Series, No. 20 Dollar General Toyota Camry, NSCS, Timing and Scoring





