NSCS LOWE'S TESTING DAY 2(AFTERNOON) SPEEDS
Pos.No.Driver Make Time Speed
1 83 Brian Vickers Tyt 29.698 181.83
2 18B Kyle Busch Tyt 29.942 180.349
3 8 Mark Martin Chv 29.954 180.276
4 99 Carl Edwards Frd 29.96 180.24
5 18 Kyle Busch Tyt 29.973 180.162
6 19B Elliott Sadler Dge 30.032 179.808
7 26 Jamie McMurray Frd 30.124 179.259
8 28 Travis Kvapil Frd 30.148 179.116
9 48 Jimmie Johnson Chv 30.151 179.099
10 66B Scott Riggs Chv 30.182 178.915
11 41 Reed Sorenson Dge 30.186 178.891
12 84 A.J. Allmendinger Tyt 30.192 178.855
13 12B Ryan Newman Dge 30.215 178.719
14 5B Casey Mears Chv 30.222 178.678
15 2B Kurt Busch Dge 30.223 178.672
16 38 David Gilliland Frd 30.224 178.666
17 22 Dave Blaney Tyt 30.228 178.642
18 7 Robby Gordon Dge 30.252 178.501
19 11B Denny Hamlin Tyt 30.261 178.448
20 41B Reed Sorenson Dge 30.275 178.365
21 44 David Reutimann Tyt 30.283 178.318
22 22B Dave Blaney Tyt 30.324 178.077
23 24 Jeff Gordon Chv 30.331 178.036
24 06 David Stremme Dge 30.35 177.924
25 9 Kasey Kahne Dge 30.354 177.901
26 15 Paul Menard Chv 30.36 177.866
27 20B Tony Stewart Tyt 30.375 177.778
28 9B Kasey Kahne Dge 30.375 177.778
29 77B Sam Hornish Jr.* Dge 30.377 177.766
30 16 Greg Biffle Frd 30.383 177.731
31 01 Regan Smith* Chv 30.391 177.684
32 17 Matt Kenseth Frd 30.394 177.667
33 20 Tony Stewart Tyt 30.431 177.451
34 6 David Ragan Frd 30.435 177.427
35 5 Casey Mears Chv 30.441 177.392
36 77 Sam Hornish Jr.* Dge 30.457 177.299
37 1 Martin Truex Jr. Chv 30.459 177.288
38 78 Joe Nemechek Chv 30.468 177.235
39 33 Scott Wimmer Chv 30.488 177.119
40 45 Kyle Petty Dge 30.489 177.113
41 43 Bobby Labonte Dge 30.506 177.014
42 00 Michael McDowell* Tyt 30.515 176.962
43 21 Jon Wood Frd 30.549 176.765
44 10 Patrick Carpentier* Dge 30.55 176.759
45 96 J.J. Yeley Tyt 30.601 176.465
46 12 Ryan Newman Dge 30.608 176.424
47 34 Jeff Green Chv 30.64 176.24
48 55 Michael Waltrip Tyt 30.66 176.125
49 78B Joe Nemechek Chv 30.893 174.797
50 01B Regan Smith* Chv 31.135 173.438
51 08B Tony Raines Dge 31.205 173.049
*Denotes Rookie